• Faktúry škola 1.štvrťrok 2012

        •  

          Základná škola s materskou školou                     24.4.2012, 17:14
                             
          95621, Jacovce,  Školská 5                     IČO:37860747
                                                         
                                                         
          Kniha dodávateľských faktúr
                                                         
            Január až   marec     2012   
                                                         
          S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2012 do: 31.03.2012
                                                         
                                                        1 / 4
                                                         
          Číslo           Obnos        Dátum   Dátum   Dátum Obnos           
                                       
          dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu Uhradené   vystavenia   splatnosti   úhrady úhrady   Položka
                                                         
                                                         
                                                         
          20121001 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12001758 12,37 12,37   11.1.2012   25.1.2012   16.1.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121002 Bohuš Šesták-Veľkosklad 000272 189,17 189,17   11.1.2012   25.1.2012   16.1.2012 189,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20121003 Bohuš Šesták-Veľkosklad 000271 397,00 397,00   11.1.2012   25.1.2012   23.1.2012 397,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121004 AG FOODS  SK s.r.o. 161210038 180,87 180,87   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 180,87   potraviny  ŠJ faktúra
          20121005 ATC-JR, s.r.o. 1201500234 23,78 23,78   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 23,78   potraviny  ŠJ faktúra
          20121006 ATC-JR, s.r.o. 1201500233 605,99 605,99   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 605,99   potraviny  ŠJ faktúra
          20121007 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12003829 12,37 12,37   18.1.2012   1.2.2012   23.1.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121008 MILSY, a.s. 31201093 67,44 67,44   17.1.2012   31.1.2012   23.1.2012 67,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121009 MILSY, a.s. 31201085 97,56 97,56   28.3.2012   11.4.2012   23.1.2012 97,56   potraviny  ŠJ faktúra
          20121010 T-613,s.r.o. 29512 229,82 229,82   19.1.2012   2.2.2012   23.1.2012 229,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20121011 T-613,s.r.o. 29612 379,55 379,55   19.1.2012   2.2.2012   23.1.2012 379,55   potraviny  ŠJ faktúra
          20121012 TempoVit spol.s.r.o. 201200359 74,67 74,67   20.1.2012   3.2.2012   1.2.2012 74,67   potraviny  ŠJ faktúra
          20121013 T-613,s.r.o. 36312 126,12 126,12   24.1.2012   7.2.2012   30.1.2012 126,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121014 Topoľčianske pekárne 512100358 38,12 38,12   20.1.2012   3.2.2012   30.1.2012 38,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121015 TempoVit spol.s.r.o. 201200471 81,55 81,55   25.1.2012   8.2.2012   1.2.2012 81,55   potraviny  ŠJ faktúra
          20121016 MILSY, a.s. 31201961 76,56 76,56   24.1.2012   7.2.2012   3.2.2012 76,56   potraviny  ŠJ faktúra
          20121017 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12005672 26,33 26,33   25.1.2012   8.2.2012   8.2.2012 26,33   potraviny  ŠJ faktúra
          20121018 MILSY, a.s. 31201969 50,82 50,82   24.1.2012   7.2.2012   8.2.2012 50,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20121019 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12006374 79,85 79,85   27.1.2012   10.2.2012   9.2.2012 79,85   potraviny  ŠJ faktúra
          20121020 ATC-JR, s.r.o. 1201500678 387,71 387,71   27.1.2012   10.2.2012   16.2.2012 387,71   potraviny  ŠJ faktúra
          20121021 FRAPE catering s.r.o. 20120371 15,00 15,00   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121022 FRAPE catering s.r.o. 20120370 351,30 351,30   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 351,30   potraviny  ŠJ faktúra
          20121023 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12007377 15,48 15,48   30.1.2012   13.2.2012   9.2.2012 15,48   potraviny  ŠJ faktúra
          20121024 Topoľčianske pekárne 512100554 11,64 11,64   30.1.2012   13.2.2012   9.2.2012 11,64   potraviny  ŠJ faktúra
          20121025 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 182012 62,17 62,17   31.1.2012   14.2.2012   8.2.2012 62,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20121026 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 172012 208,97 208,97   31.1.2012   14.2.2012   8.2.2012 208,97   potraviny  ŠJ faktúra
          20121027 COOP Jednota,spotr.družs. 11500926 250,38 250,38   31.1.2012   14.2.2012   20.2.2012 250,38   potraviny  ŠJ faktúra
          20121028 MILSY, a.s. 31203039 100,22 100,22   31.1.2012   14.2.2012   22.2.2012 100,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20121029 MILSY, a.s. 31203047 38,60 38,60   31.1.2012   14.2.2012   9.2.2012 38,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121030 IB maso Bozik 2012012 702,52 702,52   31.1.2012   14.2.2012   16.2.2012 702,52   potraviny  ŠJ faktúra
          20121031 Róbert VOJTELA 182012 92,10 92,10   31.1.2012   14.2.2012   20.2.2012 92,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20121032 FRAPE catering s.r.o. 20120619 59,76 59,76   31.1.2012   14.2.2012   22.2.2012 59,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121033 LR PEK  Bahna  Ľuboš 120058 12,48 12,48   31.1.2012   14.2.2012   5.3.2012 12,48   potraviny  ŠJ faktúra
          20121034 MILSY, a.s. 31203801 22,51 22,51   7.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 22,51   potraviny  ŠJ faktúra
          20121035 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12009292 24,73 24,73   8.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 24,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20121036 T-613,s.r.o. 64712 263,35 263,35   8.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 263,35   potraviny  ŠJ faktúra
          20121037 MILSY, a.s. 31204221 15,00 15,00   9.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121038 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12011096 12,37 12,37   15.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121039 MILSY, a.s. 31204620 73,36 73,36   14.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 73,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20121040 MILSY, a.s. 31204611 52,24 52,24   14.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 52,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20121041 Topoľčianske pekárne 512100733 19,76 19,76   20.2.2012   5.3.2012   27.2.2012 19,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121042 MILSY, a.s. 31205536 15,00 15,00   21.2.2012   6.3.2012   1.3.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121043 Topoľčianske pekárne 512100931 8,38 8,38   20.2.2012   5.3.2012   1.3.2012 8,38   potraviny  ŠJ faktúra
          20121044 INMEDIA,spol.s.r.o. 234202053 59,76 59,76   28.2.2012   13.3.2012   7.3.2012 59,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121045 IB maso Bozik 2012022 602,90 602,90   28.2.2012   14.3.2012   13.3.2012 602,90   potraviny  ŠJ faktúra
          20121046 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 302012 71,40 71,40   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 71,40   potraviny  ŠJ faktúra
          20121047 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 312012 170,29 170,29   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 170,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121048 Bohuš Šesták-Veľkosklad 001982 327,79 327,79   29.2.2012   14.3.2012   8.3.2012 327,79   potraviny  ŠJ faktúra
          20121049 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12014935 18,31 18,31   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 18,31   potraviny  ŠJ faktúra
          20121050 Róbert VOJTELA 392012 164,88 164,88   29.2.2012   14.3.2012   1.3.2012 164,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20121051 MILSY, a.s. 31206404 15,00 15,00   28.2.2012   13.3.2012   13.3.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121052 T-613,s.r.o. 87512 115,32 115,32   27.2.2012   12.3.2012   5.3.2012 115,32   potraviny  ŠJ faktúra
          20121053 MILSY, a.s. 31207005 52,44 52,44   1.3.2012   15.3.2012   13.3.2012 52,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121054 COOP Jednota,spotr.družs. 11501023 234,22 234,22   28.2.2012   20.3.2012   15.3.2012 234,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20121055 MILSY, a.s. 31207012 59,95 59,95   1.3.2012   15.3.2012   7.3.2012 59,95   potraviny  ŠJ faktúra
          20121056 MILSY, a.s. 31207657 23,60 23,60   6.3.2012   20.3.2012   15.3.2012 23,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121057 MILSY, a.s. 31207651 52,62 52,62   6.3.2012   20.3.2012   15.3.2012 52,62   potraviny  ŠJ faktúra
          20121058 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12016717 56,88 56,88   7.3.2012   21.3.2012   15.3.2012 56,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20121059 Topoľčianske pekárne 512101300 16,74 16,74   10.3.2012   24.3.2012   15.3.2012 16,74   potraviny  ŠJ faktúra
          20121060 FRAPE catering s.r.o. 20121309 38,59 38,59   8.3.2012   22.3.2012   15.3.2012 38,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121061 FRAPE catering s.r.o. 20121308 99,94 99,94   8.3.2012   22.3.2012   19.3.2012 99,94   potraviny  ŠJ faktúra
          20121062 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12018495 62,59 62,59   14.3.2012   28.3.2012   19.3.2012 62,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121063 MILSY, a.s. 31208348 30,00 30,00   13.3.2012   27.3.2012   19.3.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121064 MILSY, a.s. 31208339 65,64 65,64   13.3.2012   27.3.2012   19.3.2012 65,64   potraviny  ŠJ faktúra
          20121065 MILSY, a.s. 31209208 79,14 79,14   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 79,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20121066 MILSY, a.s. 31209215 59,94 59,94   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 59,94   potraviny  ŠJ faktúra
          20121067 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12020470 26,04 26,04   21.3.2012   4.4.2012   22.3.2012 26,04   potraviny  ŠJ faktúra
          20121068 Topoľčianske pekárne 512101533 8,29 8,29   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 8,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121069 INMEDIA,spol.s.r.o. 234202245 44,50 44,50   22.3.2012   5.4.2012   13.3.2012 44,50   potraviny  ŠJ faktúra
          20121070 T-613,s.r.o. 103312 203,04 203,04   22.3.2012   5.4.2012   13.3.2012 203,04   potraviny  ŠJ faktúra
          2012001 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7113050574 10,68 10,68   2.1.2012   16.1.2012   3.1.2012 10,68   TELEFÓN mobil
          2012002 SPP a.s.  Bratislava 7257382269 1 003,00 1 003,00   1.1.2012   10.2.2012   10.2.2012 1 003,00   PLYN-energia  Január  2012
          2012003 SPP a.s.  Bratislava 7257382261 4 428,00 4 428,00   1.1.2012   10.2.2012   10.2.2012 4 428,00   ZŠ PLYN-energia  Január 2012
          2012004 RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy 00142012 116,00 116,00   2.1.2012   16.1.2012   4.1.2012 116,00   školenia RVC Nitra - škol.poplatok na rok 2012
          2012005 T-COM Slovak Telecom,a.s. 2734081348 143,05 143,05   2.1.2012   16.1.2012   5.1.2012 143,05   TELEFÓN  december 2011
          2012006 SÚVAHA spol.s.r.o. 1102422172 49,43 49,43   12.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 49,43   Odborný časopis Fin.spravodaj doučt.r.2011
          2012007 Ing.Ivo Urlich 120017 149,00 149,00   2.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 149,00   ŠJ údržba programu URLICH na rok 2012
          2012008 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Nové Zámky 220038 33,19 33,19   12.1.2012   26.1.2012   26.1.2012 33,19   dekor.siete - VYV mat. na výchovu a vyuč.
          2012009 Pavol Blaška tech.BPaPO 62012 43,15 43,15   13.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 43,15   BOZP a PO Blaška december 2011
          2012010 Světlana Rybanská 20120001 70,80 70,80   13.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 70,80   ŠJ tlačivo -poštové poukážky
          2012011 Komensky, s.r.o. Košice 201200891 165,60 165,60   13.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 165,60   Virt.knižnica rok 2012 /SZP deti (soc.znev.prostr.) čerpanie
          2012012 Interaktívna škola,s.r.o. 120002 200,00 200,00   13.1.2012   27.1.2012   26.1.2012 200,00   Interaktívny program ALF - aktualizácia softvéru-pre učiteľov
          2012013 ZSE Energia, a.s. 7445743082 1 070,88 1 070,88   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 1 070,88   ELEKTRICKÁ energia január 2012
          2012014 ASC Applied Sof.Cons.sro 9120000302 129,00 129,00   30.1.2012   13.2.2012   3.2.2012 129,00   aktualizácia softvéru /635
          2012015 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 121102386 22,28 22,28   30.1.2012   13.2.2012   3.2.2012 22,28   bezp.rohož -čistnie január 2012
          2012016 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7200867036 10,38 10,38   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 10,38   TELEFÓN mobil RŠ január 2012
          2012017 Elena Gajdošíková - G-GASTRO 201205 129,60 129,60   1.2.2012   15.2.2012   3.2.2012 129,60   ŠJ materiál -čistiace prostriedky do myčky
          2012018 Ing.Ján Kováčik 1200001 40,28 40,28   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 40,28   ŠJ aktualizácia softvéru URLICH
          2012019 SPP a.s.  Bratislava 7242395495 972,00 972,00   3.2.2012   29.3.2012   29.3.2012 972,00   MŠ  PLYN-energia Február 2012
          2012020 SPP a.s.  Bratislava 7242395473 4 291,00 4 291,00   3.2.2012   29.3.2012   29.3.2012 4 291,00   ZŠ  Február PLYN-energia
          2012021 T-COM Slovak Telecom,a.s. 8735092055 137,26 137,26   31.1.2012   14.2.2012   10.2.2012 137,26   TELEFÓN január 2012
          2012022 Ján Jamrich FARBY LUX 20120081 83,78 83,78   31.1.2012   14.2.2012   10.2.2012 83,78   materiál všeobecný na opravy a údržbu ( výtvarná interakt.a tanečná trieda ).
          2012301  ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce 012012 199,52 199,52   10.2.2012   24.2.2012   13.2.2012 199,52   TVORBA  soc.fondu  január 2012
          2012023 B2B partner  s.r.o. 12400858 240,00 240,00   8.2.2012   22.2.2012   20.2.2012 240,00   bieľa tabuľa nemagnetická /2ks á=220,00€/ mat. na výchovu a vyuč.
          2012024 Pavol Blaška tech.BPaPO 372012 43,15 43,15   8.2.2012   22.2.2012   20.2.2012 43,15   BOZP a PO Blaška  január 2012
          2012025 Veolia Transport Nitra  a.s. 430120150 788,00 788,00   7.2.2012   21.2.2012   20.2.2012 788,00   Dopravné žiak január 2012
          2012026 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20120043 82,56 82,56   13.2.2012   27.2.2012   20.2.2012 82,56   MŠ revízia a oprava hasiacich prístrojov
          2012027 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20120042 249,72 249,72   13.2.2012   27.2.2012   20.2.2012 249,72   ZŠ  revízia hasiacich prístrojov
          2012028 ZSE Energia, a.s. 7445823795 410,46 410,46   15.2.2012   29.2.2012   20.2.2012 410,46   ELEKTRICKÁ energia február 2012
          2012029 ZSE Energia, a.s. 7445823794 719,37 719,37   15.2.2012   29.2.2012   20.2.2012 719,37   ELEKTRICKÁ energia  február 2012
          2012030 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7202058870 11,63 11,63   22.2.2012   7.3.2012   28.2.2012 11,63   TELEFÓN mobil RŠ(22.1.-21.2.2012)
          2012031 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 121105220 22,28 22,28   27.2.2012   12.3.2012   28.2.2012 22,28   Údržba bezp.rohož február 2012
          2012032 KANCPAPIER, s.r.o. 39511012 216,36 216,36   27.2.2012   12.3.2012   28.2.2012 216,36   kanc. materiál  pre potreby ekonom.úseku.
          2012033 KR-BYTMAT, s.r.o. 9020120063 214,02 214,02   16.2.2012   1.3.2012   28.2.2012 214,02   MŠ hlavice HERZ -na radiatóry v MŠ -uzatvoriť radiátor.
          2012302  ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce 022012 202,48 202,48   7.3.2012   21.3.2012   8.3.2012 202,48   TVORBA  soc.fondu február  2012
          2012034 ZsVak, odštepný závod 328000562 176,40 176,40   29.2.2012   16.3.2012   15.3.2012 176,40   VODA-energia / 24.11.2011 - 14.02.2012 /
          2012035 SPP a.s.  Bratislava 7312366734 916,00 916,00   2.3.2012   31.3.2012   29.3.2012 916,00   MŠ  marec  2012 PLYN-energia
          2012036 SPP a.s.  Bratislava 7312366714 4 045,00 4 045,00   2.3.2012   31.3.2012   29.3.2012 4 045,00   ZŠ  marec  2012 PLYN-energia
          2012037 ZSE Energia, a.s. 7445888011 1 129,83 1 129,83   2.3.2012   16.3.2012   15.3.2012 1 129,83   ELEKTRICKÁ energia  marec 2012
          2012038 Pavol Blaška tech.BPaPO 682012 43,15 43,15   2.3.2012   16.3.2012   15.3.2012 43,15   BOZP a PO Blaška február 2012
          2012039 Veolia Transport Nitra  a.s. 430120300 652,80 652,80   2.3.2012   16.3.2012   15.3.2012 652,80   Dopravné žiak  február 2012
          2012040 T-COM Slovak Telecom,a.s. 4736088677 111,66 111,66   3.3.2012   17.3.2012   15.3.2012 111,66   TELEFÓN Február 2012
          2012041 KANCPAPIER, s.r.o. 39517612 99,70 99,70   9.3.2012   23.3.2012   15.3.2012 99,70   MŠ kanc. materiál všeobecný
          2012042 Akadémia vzdelávania, pobočka Topoľčany 16032012 50,00 50,00   15.3.2012   29.3.2012   15.3.2012 50,00   školiaci poplatok - pre kuriča
          2012043 Allianz-Slov.poisťovňa as 8017733547 149,87 149,87   13.3.2012   27.3.2012   20.3.2012 149,87   poistenie auta  TO-924 BC škoda Favorit(od 5.4.2012 - 4.4.2013)..
          2012044 Národný ústav celoživotného vzdelávania 846 20,00 20,00   20.3.2012   3.4.2012   20.3.2012 20,00   školiaci poplatok - školenie pre RŠ (financ.regional.školstva...)
          2012045 KANCPAPIER, s.r.o. 39517512 214,48 214,48   9.3.2012   23.3.2012   21.3.2012 214,48   MŠ čistiace prostriedky materiál všeobecný
          2012046 KANCPAPIER, s.r.o. 39516112 138,72 138,72   19.3.2012   2.4.2012   21.3.2012 138,72   kanclársky  materiál všeobecný .
          2012047 HARYS Ing.Ján Rybanský 2012023 80,50 80,50   20.3.2012   3.4.2012   21.3.2012 80,50   čistiace prostriedky -materiál
          2012048 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. 0112029850 210,83 210,83   22.3.2012   5.4.2012   22.3.2012 210,83   Stravné lístky pre učiteľku / 70ks Od 1.1.2012 do 30.4.2012/
          2012049 RN Gastro - JAZ s.r.o. 11201460 56,39 56,39   22.3.2012   5.4.2012   29.3.2012 56,39   ŠJ otvárač konzerv / DHM-I-157 / materiál .
          2012050 JAZ servis Gajdošík Kamil 201235 124,32 124,32   23.3.2012   6.4.2012   29.3.2012 124,32   ŠJ oprava elektr.panvice - Údržba
          2012051 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 121108196 22,28 22,28   26.3.2012   9.4.2012   29.3.2012 22,28   čistenie rohož bezp. marec 2012
          2012052 HARYS Ing.Ján Rybanský 2012028 75,59 75,59   26.3.2012   9.4.2012   29.3.2012 75,59   čistiace prostriedky  ZŠ a ŠKD
          2012053 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 121401207 126,77 126,77   26.3.2012   9.4.2012   29.3.2012 126,77   čistiace prostriedky do WC (mydlo....).
          2012054 RAABE-odborné nakladateľ. 4903121 119,00 119,00   28.3.2012   11.4.2012   29.3.2012 119,00   odborný časopis Právny kuriér .
          2012055 RAABE-odborné nakladateľ. 21208648 107,10 107,10   28.3.2012   11.4.2012   29.3.2012 107,10   odborný časopis Právny Kuriér.
          2012056 GRAPIC s.r.o. 20120009 245,70 245,70   29.3.2012   12.4.2012   29.3.2012 245,70   tonery do talčiarni - materiál všeobecný .
          2012057 Združenie samospr.škôl SR 37860747 145,00 145,00   29.3.2012   12.4.2012   30.3.2012 145,00   školiaci poplatok RŠ (školenie Združ.samospráv Slovenska)
          2012058 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7203257019 14,56 14,56   22.3.2012   5.4.2012   30.3.2012 14,56   TELEFÓN mobil (22.2.-21.3.2012)
          2012331 ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ 48012011 25,00 25,00   3.2.2012   17.2.2012   13.2.2012 25,00   Čerpanie  SF vstupenky na kult.predstavenie
          2012332 ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ 1112012 166,00 166,00   6.2.2012   20.2.2012   13.2.2012 166,00   Čerpanie  SF -odchod do dôchodku Laciková uprat.ZŠ(11.1.2012)
          2012333 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 012012 73,60 73,60   6.2.2012   22.2.2012   20.2.2012 73,60   Čerpanie  SF strava Január 2012
          2012334 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 42012 64,40 64,40   6.3.2012   20.3.2012   8.3.2012 64,40   Čerpanie  SF strava  Február 2012
          2012361 ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ 012012 14,00 14,00   29.3.2012   12.4.2012   29.3.2012 14,00   Čerpanie  SF strav.lístky učiteľka /1.1.-30.4.2012 - 70ks á=0,20 na jeden obed/
                                 
                                                         
          Spolu :           34 441,34                 34 441,34