• Faktúry škola 2.štvrťrok 2011

        •  

          Základná škola s materskou školou             27.9.2011, 15:29
                     
          95621, Jacovce,  Školská 5             IČO:37860747
                                                   
                                                   
          Kniha dodávateľských faktúr
                                                   
          Základná škola s materskou školou  
                                                   
          S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2011 do: 30.06.2011
                                                   
                                                  1 / 2
                                                   
          Číslo           Obnos        Dátum Dátum Dátum Obnos           
                                   
          dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu   Uhradené vystavenia splatnosti úhrady úhrady   Poznámka
                                                   
                                                   
                                                   
          2011049 KANCPAPIER, s.r.o. 39323411 152,38   152,38 31.3.2011 14.4.2011 6.4.2011 152,38     MŠ  čistiace prostriedky
          2011050 Komensky, s.r.o. Košice 201104595 13,80   13,80 31.3.2011 14.4.2011 6.4.2011 13,80     Virtuálna knižnica mesiac marec
          2011051 GRAPIC s.r.o. 20110017 215,60   215,60 6.4.2011 20.4.2011 6.4.2011 215,60     Tonery do tlačiarne a kopírky
          2011052 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. 0111039847 196,34   196,34 1.4.2011 15.4.2011 6.4.2011 196,34     Stravané lístky učiteľ
          2011303 ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce 032011 223,91   223,91 5.4.2011 19.4.2011 6.4.2011 223,91     Tvorba SF marec
          2011304 ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce 042011 211,39   211,39 6.5.2011 20.5.2011 9.5.2011 211,39     Tvorba SF apríl
          2011053 T-COM Slovak Telecom,a.s. 8725007177 137,75   137,75 6.4.2011 20.4.2011 7.4.2011 137,75     Telefón marec
          2011054 DOSS spol.s.r.o. 20110412 12 000,00   12 000,00 5.4.2011 19.4.2011 7.4.2011 12 000,00     Elektroinštalácia  ZŠ
          2011055 Veolia Transport Nitra  a.s. 430477 994,00   994,00 1.4.2011 15.4.2011 7.4.2011 994,00     Dopravné žiak marec 
          2011056 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 111109846 10,86   10,86 11.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 10,86     Bezpečnostná rohož - apríl
          2011057 Pavol Blaška tech.BPaPO 982011 43,15   43,15 12.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 43,15     BOZP a PO  marec
          2011058 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 132011 16,20   16,20 4.4.2011 18.4.2011 27.4.2011 16,20     MŠ  strava  marec
          2011059 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 122011 62,64   62,64 12.4.2011 28.4.2011 27.4.2011 62,64     ZŠ  strava marec
          2011060 ZSE Energia, a.s. 7101863011 1 199,23   1 199,23 8.4.2011 30.4.2011 27.4.2011 1 199,23     Elektrická energia apríl
          2011061 SPP a.s.  Bratislava 4018001475 57,93   57,93 13.4.2011 28.5.2011 23.5.2011 57,93     MŠ SPP  úrok z omeškania platieb
          2011062 SPP a.s.  Bratislava 4018001474 160,07   160,07 13.4.2011 28.5.2011 23.5.2011 160,07     ZŠ SPP  úrok z omeškania platieb
          2011063 KADÁK-servis váh 9542011 284,00   284,00 12.4.2011 28.4.2011 27.4.2011 284,00     ŠJ ciachovanie váh
          2011064 ZsVak, odštepný závod 260011921 360,00   360,00 14.4.2011 28.4.2011 27.4.2011 360,00     Voda od 1.1.-4.4.2011
          2011065 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20110122 212,76   212,76 18.4.2011 2.5.2011 27.4.2011 212,76     Revízia hasiacich prístrojov
          2011066 KANCPAPIER, s.r.o. 39325611 59,89   59,89 26.4.2011 10.5.2011 27.4.2011 59,89     MŠ kancelársky materiál
          2011067 ZsVak, odštepný závod 228010427 1,20   1,20 21.4.2011 5.5.2011 27.4.2011 1,20     MŠ doúčt.vody
          2011068 PRIMA-PRINT, a.s. 201104086 720,18   720,18 22.4.2011 10.5.2011 9.5.2011 720,18     Výročie školy talč.pozvánky a bulet.
          2011069 T- Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7103975623 16,27   16,27 27.4.2011 11.5.2011 9.5.2011 16,27     Mobil 22.3.do 21.4.
          2011070 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 202011 7,74   7,74 4.5.2011 18.5.2011 9.5.2011 7,74     MŠ strava apríl
          2011071 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 192011 47,52   47,52 4.5.2011 18.5.2011 9.5.2011 47,52     ZŠ strava apríl
          2011072 NOMIland, s.r.o. 2111108 21,60   21,60 4.5.2011 18.5.2011 9.5.2011 21,60     MŠ  nálepky na nábyt. do šatní
          2011073 Komensky, s.r.o. Košice 201106555 13,80   13,80 30.4.2011 14.5.2011 9.5.2011 13,80     Virt.knižnica  apríl
          2011074 Veolia Transport Nitra  a.s. 430657 712,80   712,80 3.5.2011 17.5.2011 9.5.2011 712,80     Dopravné žiak  apríl
          2011075 Pavol Blaška tech.BPaPO 1382011 43,15   43,15 2.5.2011 16.5.2011 9.5.2011 43,15     BOZP a PO  apríl
          2011076 SPP a.s.  Bratislava 7251922165 1 042,00   1 042,00 9.5.2011 23.5.2011 17.5.2011 1 042,00     MŠ  plyn  január
          2011077 SPP a.s.  Bratislava 7251922140 5 012,00   5 012,00 9.5.2011 23.5.2011 17.5.2011 5 012,00     ZŠ  plyn  január
          2011078 Peter Dubný STOLÁRSTVO 42011 2 128,00   2 128,00 30.4.2011 18.5.2011 17.5.2011 2 128,00     MŠ  skrine 
          2011079 ZSE Energia, a.s. 7130618148 278,05   278,05 4.5.2011 18.5.2011 17.5.2011 278,05     MŠ  vyučt.Fa elektr.energia
          2011080 Donell, s.r.o. 20110030 1 782,30   1 782,30 9.5.2011 23.5.2011 17.5.2011 1 782,30     ŠJ stoly a stoličky
          2011081 Ján Jamrich FARBY LUX 21100429 153,62   153,62 30.4.2011 19.5.2011 17.5.2011 153,62     ZŠ  materiál na  údržbu a opravy
          2011082 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 111402119 58,03   58,03 12.5.2011 26.5.2011 17.5.2011 58,03     Čistiace prostriedky
          2011083 ARES spol.s.r.o. 0110068 37,20   37,20 10.5.2011 24.5.2011 17.5.2011 37,20     MŠ  časopisy Včielka, Adamko
          2011084 ZSE Energia, a.s. 7180435435 1 291,59   1 291,59 9.5.2011 23.5.2011 17.5.2011 1 291,59     Elektr.energia  máj
          2011085 Eduard  AMBRA 2011014 36,00   36,00 5.5.2011 19.5.2011 17.5.2011 36,00     MŠ  oprava pračky
          2011086 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 2112205421 21,53   21,53 10.5.2011 24.5.2011 17.5.2011 21,53     Tlačivá  - školy /vysvedč.../
          2011087 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 111402123 9,14   9,14 17.5.2011 31.5.2011 17.5.2011 9,14     Čist.prostriedky do WC
          2011088 KANCPAPIER, s.r.o. 39334011 46,04   46,04 19.5.2011 2.6.2011 23.5.2011 46,04     Kanc.mat. a čist.prostr.
          2011361 ZŠ s MŠ/VÝD.účet/, Školská 5,Jacovce /strav.lístky/ 0130042011 13,00   13,00 21.4.2011 5.5.2011 27.4.2011 13,00     SF čerpanie strava učiteľ
          2011334 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 142011 87,60   87,60 11.4.2011 28.4.2011 27.4.2011 87,60     SF čerpanie strava marec
          2011335 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 182011 61,40   61,40 5.5.2011 19.5.2011 9.5.2011 61,40     SF čerpanie strava apríl
          2011336 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 232011 88,40   88,40 2.6.2011 16.6.2011 2.6.2011 88,40     SF čerpanie strava máj
          2011089 T- Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7105026187 12,30   12,30 23.5.2011 6.6.2011 2.6.2011 12,30     Mobil 22.4.-21.5.2011
          2011090 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 111114951 32,58   32,58 30.5.2011 13.6.2011 2.6.2011 32,58     Bezp. Rohož máj 
          2011091 Kostolný  Miroslav UNIEL 11017 320,10   320,10 20.5.2011 3.6.2011 2.6.2011 320,10     MŠ  oprava elektroinš.pre nasťah.do ŠKD
          2011092 JAZ servis Gajdošík Kamil 201161 393,26   393,26 30.5.2011 13.6.2011 10.6.2011 393,26     MŠ oprava sporáka po rekonštr.budovy
          2011093 JAZ servis Gajdošík Kamil 201162 243,31   243,31 30.5.2011 13.6.2011 10.6.2011 243,31     MŠ zapojenie myčky po rekonštr.budovy
          2011094 JAZ servis Gajdošík Kamil 201160 230,02   230,02 30.5.2011 13.6.2011 10.6.2011 230,02     MŠ oprava kotla po rekonštr.budovy
          2011095 ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ 212011 60,30   60,30 3.6.2011 17.6.2011 2.6.2011 60,30     Strava ZŠ máj
          2011096 ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ 222011 19,26   19,26 3.6.2011 17.6.2011 2.6.2011 19,26     Strava MŠ máj
          2011097 Komensky, s.r.o. Košice 201108744 13,80   13,80 31.5.2011 14.6.2011 2.6.2011 13,80     Virt.knižnica máj
          2011098 Ján Jamrich FARBY LUX 21100550 159,61   159,61 31.5.2011 14.6.2011 10.6.2011 159,61     Materiál na opravy a údržbu
          2011099 Peter Žilka KOMIVA-KOMINÁRSTVO 2011044 155,00   155,00 3.6.2011 17.6.2011 10.6.2011 155,00     Revízia komínov
          2011100 HARYS Ing.Ján Rybanský 2011038 65,35   65,35 8.6.2011 22.6.2011 10.6.2011 65,35     ŠJ  čistiace prostr.
          2011101 T-COM Slovak Telecom,a.s. 8727043445 129,69   129,69 3.6.2011 17.6.2011 10.6.2011 129,69     Telefón  máj 2011
          2011102 T-COM Slovak Telecom,a.s. 7726020329 115,27   115,27 9.6.2011 23.6.2011 10.6.2011 115,27     Telefón  apríl 2011
          2011103 Veolia Transport Nitra  a.s. 430827 932,80   932,80 3.6.2011 17.6.2011 10.6.2011 932,80     Dopravné žiak máj
          2011104 ZSE Energia, a.s. 7220374699 1 263,92   1 263,92 7.6.2011 21.6.2011 10.6.2011 1 263,92     elektr.energia jún
          2011305 ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce 052011 228,45   228,45 9.6.2011 23.6.2011 10.6.2011 228,45     Tvorba SF  máj
          2011105 Pavol Blaška tech.BPaPO 1692011 43,15   43,15 10.6.2011 24.6.2011 23.6.2011 43,15     BOZP a PO máj 
          2011106 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 252011 320,40   320,40 17.6.2011 1.7.2011 23.6.2011 320,40     Réžia za strav.MŠ 01-05.
          2011107 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 262011 1 441,80   1 441,80 18.7.2011 1.8.2011 23.6.2011 1 441,80     Réžia za strav.ZŠ 01-05.
          2011108 SPP a.s.  Bratislava 7271946547 1 010,00   1 010,00 20.6.2011 4.7.2011 23.6.2011 1 010,00     MŠ plyn február
          2011109 SPP a.s.  Bratislava 7271946523 4 857,00   4 857,00 20.6.2011 4.7.2011 23.6.2011 4 857,00     ZŠ plyn  február
                                                   
          Spolu :           42 389,43             42 389,43