• Faktúry jedáleň 2.štvrťrok 2011

        •  

            Základná škola s materskou školou             27.9.2011, 15:21
                       
            95621, Jacovce,  Školská 5             IČO:37860747
                                                     
                                                     
            Kniha dodávateľských faktúr
                                                     
            Školská jedáleň od 1.1. do 30.6.2011
                                                     
            S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
                                                     
                                                    1 / 4
                                                     
            Číslo           Obnos        Dátum Dátum Dátum Obnos           
                                     
            dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu   Uhradené vystavenia splatnosti úhrady úhrady   Poznámka
                                                     
                                                     
                                                     
            20111001 ATC-JR, s.r.o. 1101500026 860,72   860,72 4.1.2011 18.1.2011 11.1.2011 860,72   potraviny
            20111002 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100432 54,43   54,43 17.1.2011 31.1.2011 18.1.2011 54,43   potraviny
            20111003 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100429 280,03   280,03 17.1.2011 31.1.2011 18.1.2011 280,03   potraviny
            20111004 T-613,s.r.o. 21511 386,20   386,20 17.1.2011 31.1.2011 18.1.2011 386,20   potraviny
            20111005 MILSY, a.s. 31100893 67,82   67,82 17.1.2011 31.1.2011 21.1.2011 67,82   potraviny
            20111006 Konex SK plus s.r.o. 2001311 49,22   49,22 11.1.2011 25.1.2011 21.1.2011 49,22   potraviny
            20111007 Konex SK plus s.r.o. 2006611 67,20   67,20 18.1.2011 1.2.2011 21.1.2011 67,20   potraviny
            20111008 ASTERA s.r.o.reg.zast.18 180067 45,72   45,72 20.1.2011 3.2.2011 27.1.2011 45,72   potraviny
            20111009 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111105366 77,23   77,23 21.1.2011 4.2.2011 21.1.2011 77,23   potraviny
            20111010 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100731 224,32   224,32 21.1.2011 4.2.2011 27.1.2011 224,32   potraviny
            20111011 Topoľčianske pekárne 511100387 3,31   3,31 20.1.2011 3.2.2011 27.1.2011 3,31   potraviny
            20111012 AG FOODS  SK s.r.o. 1611110080 24,24   24,24 25.1.2011 8.2.2011 27.1.2011 24,24   potraviny
            20111013 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100757 42,44   42,44 24.1.2011 7.2.2011 27.1.2011 42,44   potraviny
            20111014 MILSY, a.s. 31101759 91,27   91,27 24.1.2011 7.2.2011 27.1.2011 91,27   potraviny
            20111015 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11006045 58,51   58,51 27.1.2011 10.2.2011 1.2.2011 58,51   potraviny
            20111016 Róbert VOJTELA 232011 42,55   42,55 31.1.2011 14.2.2011 1.2.2011 42,55   potraviny
            20111017 IB maso Bozik 2011015 573,30   573,30 31.1.2011 14.2.2011 9.2.2011 573,30   potraviny
            20111018 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 162011 424,86   424,86 31.1.2011 14.2.2011 8.2.2011 424,86   potraviny
            20111019 MILSY, a.s. 31102750 26,60   26,60 31.1.2011 14.2.2011 14.2.2011 26,60   potraviny
            20111020 Topoľčianske pekárne 511100531 26,21   26,21 31.1.2011 14.2.2011 18.2.2011 26,21   potraviny
            20111021 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110052 13,42   13,42 31.1.2011 14.2.2011 3.3.2011 13,42   potraviny
            20111022 T.A.L.  Alena Lacenova 201101 170,48   170,48 31.1.2011 14.2.2011 18.2.2011 170,48   potraviny
            20111023 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111110017 56,88   56,88 4.2.2011 18.2.2011 14.2.2011 56,88   potraviny
            20111024 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101068 14,11   14,11 1.2.2011 15.2.2011 14.2.2011 14,11   potraviny
            20111025 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101119 20,52   20,52 2.2.2011 16.2.2011 14.2.2011 20,52   potraviny
            20111026 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101195 101,77   101,77 5.2.2011 19.2.2011 18.2.2011 101,77   potraviny
            20111027 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101224 38,35   38,35 7.2.2011 21.2.2011 18.2.2011 38,35   potraviny
            20111028 T-613,s.r.o. 63411 233,36   233,36 8.2.2011 22.2.2011 18.2.2011 233,36   potraviny
            20111029 MILSY, a.s. 31103639 19,94   19,94 7.2.2011 21.2.2011 18.2.2011 19,94   potraviny
            20111030 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11008974 20,66   20,66 9.2.2011 23.2.2011 18.2.2011 20,66   potraviny
            20111031 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111112630 29,52   29,52 11.2.2011 25.2.2011 18.2.2011 29,52   potraviny
            20111032 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101464 50,20   50,20 14.2.2011 28.2.2011 23.2.2011 50,20   potraviny
            20111033 MILSY, a.s. 31104519 61,16   61,16 14.2.2011 28.2.2011 23.2.2011 61,16   potraviny
            20111034 Topoľčianske pekárne 511100979 1,32   1,32 20.2.2011 6.3.2011 3.3.2011 1,32   potraviny
            20111035 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101869 527,05   527,05 28.2.2011 14.3.2011 10.3.2011 527,05   potraviny
            20111036 T-613,s.r.o. 92811 129,17   129,17 28.2.2011 14.3.2011 3.3.2011 129,17   potraviny
            20111037 IB maso Bozik 2011032 424,00   424,00 26.2.2011 12.3.2011 16.3.2011 424,00   potraviny
            20111038 T.A.L.  Alena Lacenova 22011 227,92   227,92 26.2.2011 12.3.2011 16.3.2011 227,92   potraviny
            20111039 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 302011 296,34   296,34 28.2.2011 14.3.2011 3.3.2011 296,34   potraviny
            20111040 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110081 3,70   3,70 26.2.2011 12.3.2011 3.3.2011 3,70   potraviny
            20111041 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111117092 29,76   29,76 25.2.2011 11.3.2011 3.3.2011 29,76   potraviny
            20111042 MILSY, a.s. 31105247 73,10   73,10 25.2.2011 11.3.2011 3.3.2011 73,10   potraviny
            20111043 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111119619 72,48   72,48 4.3.2011 18.3.2011 10.3.2011 72,48   potraviny
            20111044 ATC-JR, s.r.o. 1101501237 288,05   288,05 4.3.2011 18.3.2011 10.3.2011 288,05   potraviny
            20111045 MILSY, a.s. 31107055 26,60   26,60 10.3.2011 24.3.2011 21.3.2011 26,60   potraviny
            20111046 T-613,s.r.o. 112811 227,32   227,32 10.3.2011 24.3.2011 21.3.2011 227,32   potraviny
            20111047 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102330 38,59   38,59 11.3.2011 25.3.2011 21.3.2011 38,59   potraviny
            20111048 Konex SK plus s.r.o. 2024711 55,60   55,60 11.3.2011 25.3.2011 16.3.2011 55,60   potraviny
            20111049 Topoľčianske pekárne 511101373 3,31   3,31 10.3.2011 24.3.2011 21.3.2011 3,31   potraviny
            20111050 MILSY, a.s. 31107861 47,87   47,87 14.3.2011 28.3.2011 21.3.2011 47,87   potraviny
            20111051 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102407 49,39   49,39 14.3.2011 28.3.2011 22.3.2011 49,39   potraviny
            20111052 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111124583 46,86   46,86 18.3.2011 1.4.2011 22.3.2011 46,86   potraviny
            20111053 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102663 34,55   34,55 21.3.2011 4.4.2011 22.3.2011 34,55   potraviny
            20111054 T-613,s.r.o. 132211 15,44   15,44 22.3.2011 5.4.2011 22.3.2011 15,44   potraviny
            20111055 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111127095 24,55   24,55 25.3.2011 8.4.2011 29.3.2011 24,55   potraviny
            20111056 ATC-JR, s.r.o. 1101501745 162,06   162,06 25.3.2011 8.4.2011 29.3.2011 162,06   potraviny
            20111057 MILSY, a.s. 31108809 67,82   67,82 21.3.2011 4.4.2011 29.3.2011 67,82   potraviny
            20111058 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 492011 391,70   391,70 29.3.2011 12.4.2011 6.4.2011 391,70   potraviny
            20111059 MILSY, a.s. 31109519 61,16   61,16 28.3.2011 11.4.2011 6.4.2011 61,16   potraviny
            20111060 T-613,s.r.o. 146511 213,86   213,86 30.3.2011 13.4.2011 6.4.2011 213,86   potraviny
            20111061 IB maso Bozik 2011045 664,50   664,50 30.3.2011 13.4.2011 18.4.2011 664,50   potraviny
            20111062 MILSY, a.s. 31110385 6,65   6,65 29.3.2011 12.4.2011 6.4.2011 6,65   potraviny
            20111063 Róbert VOJTELA 822011 139,07   139,07 30.3.2011 13.4.2011 6.4.2011 139,07   potraviny
            20111064 T.A.L.  Alena Lacenova 201103 290,99   290,99 31.3.2011 14.4.2011 13.4.2011 290,99   potraviny
            20111065 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110193 10,20   10,20 31.3.2011 14.4.2011 13.4.2011 10,20   potraviny
            20111066 INMEDIA,spol.s.r.o. 234103028 128,88   128,88 29.3.2011 12.4.2011 6.4.2011 128,88   potraviny
            20111067 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111132252 19,38   19,38 8.4.2011 22.4.2011 18.4.2011 19,38   potraviny
            20111068 T-613,s.r.o. 169711 44,64   44,64 13.4.2011 27.4.2011 18.4.2011 44,64   potraviny
            20111069 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111129717 60,06   60,06 11.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 60,06   potraviny
            20111070 GRANDFOOD s.r.o. 220110532 82,00   82,00 11.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 82,00   potraviny
            20111071 INMEDIA,spol.s.r.o. 234103476 226,94   226,94 11.4.2011 27.4.2011 26.4.2011 226,94   potraviny
            20111072 INMEDIA,spol.s.r.o. 234103777 68,54   68,54 18.4.2011 2.5.2011 26.4.2011 68,54   potraviny
            20111073 MILSY, a.s. 31111365 104,18   104,18 11.4.2011 27.4.2011 26.4.2011 104,18   potraviny
            20111074 ATC-JR, s.r.o. 1101502027 198,16   198,16 7.4.2011 27.4.2011 26.4.2011 198,16   potraviny
            20111075 ATC-JR, s.r.o. 1101502308 54,72   54,72 26.4.2011 10.5.2011 27.4.2011 54,72   potraviny
            20111076 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 712011 394,73   394,73 28.4.2011 12.5.2011 29.4.2011 394,73   potraviny
            20111077 T.A.L.  Alena Lacenova 42011 190,18   190,18 28.4.2011 12.5.2011 9.5.2011 190,18   potraviny
            20111078 INMEDIA,spol.s.r.o. 234103939 156,92   156,92 26.4.2011 10.5.2011 4.5.2011 156,92   potraviny
            20111079 MILSY, a.s. 31112300 67,82   67,82 18.4.2011 2.5.2011 4.5.2011 67,82   potraviny
            20111080 MILSY, a.s. 31113257 19,96   19,96 26.4.2011 10.5.2011 4.5.2011 19,96   potraviny
            20111081 ATC-JR, s.r.o. 1101502394 124,76   124,76 28.4.2011 12.5.2011 5.5.2011 124,76   potraviny
            20111082 IB maso Bozik 2011064 662,45   662,45 29.4.2011 13.5.2011 12.5.2011 662,45   potraviny
            20111083 Topoľčianske pekárne 511102370 25,63   25,63 10.5.2011 24.5.2011 5.5.2011 25,63   potraviny
            20111084 MILSY, a.s. 31113989 87,26   87,26 2.5.2011 16.5.2011 5.5.2011 87,26   potraviny
            20111085 Róbert VOJTELA 1142011 105,64   105,64 28.4.2011 12.5.2011 12.5.2011 105,64   potraviny
            20111086 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110269 2,90   2,90 14.5.2011 28.5.2011 23.5.2011 2,90   potraviny
            20111087 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11029085 102,49   102,49 4.5.2011 18.5.2011 9.5.2011 102,49   potraviny
            20111088 INMEDIA,spol.s.r.o. 234104149 355,69   355,69 4.5.2011 18.5.2011 16.5.2011 355,69   potraviny
            20111089 INMEDIA,spol.s.r.o. 234104353 265,11   265,11 6.5.2011 20.5.2011 16.5.2011 265,11   potraviny
            20111090 ASTERA s.r.o.reg.zast.18 180312 29,66   29,66 9.5.2011 23.5.2011 18.5.2011 29,66   potraviny
            20111091 MILSY, a.s. 31114808 54,50   54,50 9.5.2011 23.5.2011 18.5.2011 54,50   potraviny
            20111092 MILSY, a.s. 31114800 13,31   13,31 9.5.2011 23.5.2011 18.5.2011 13,31   potraviny
            20111093 INMEDIA,spol.s.r.o. 234104704 30,74   30,74 16.5.2011 30.5.2011 18.5.2011 30,74   potraviny
            20111094 Konex SK plus s.r.o. 2055511 16,80   16,80 10.5.2011 24.5.2011 18.5.2011 16,80   potraviny
            20111095 T-613,s.r.o. 257011 240,05   240,05 17.5.2011 31.5.2011 23.5.2011 240,05   potraviny
            20111096 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11033141 24,73   24,73 18.5.2011 1.6.2011 23.5.2011 24,73   potraviny
            20111097 MILSY, a.s. 31115630 47,87   47,87 16.5.2011 30.5.2011 23.5.2011 47,87   potraviny
            20111098 MILSY, a.s. 31115639 49,81   49,81 16.5.2011 30.5.2011 23.5.2011 49,81   potraviny
            20111099 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111146853 66,07   66,07 20.5.2011 3.6.2011 23.5.2011 66,07   potraviny
            20111100 INMEDIA,spol.s.r.o. 234104948 140,54   140,54 23.5.2011 6.6.2011 25.5.2011 140,54   potraviny
            20111101 MILSY, a.s. 31116631 13,30   13,30 23.5.2011 6.6.2011 25.5.2011 13,30   potraviny
            20111102 Topoľčianske pekárne 511102759 20,24   20,24 20.5.2011 3.6.2011 25.5.2011 20,24   potraviny
            20111103 MILSY, a.s. 31116624 6,65   6,65 23.5.2011 6.6.2011 30.5.2011 6,65   potraviny
            20111104 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111149850 44,05   44,05 27.5.2011 10.6.2011 30.5.2011 44,05   potraviny
            20111105 INMEDIA,spol.s.r.o. 234105183 225,23   225,23 30.5.2011 13.6.2011 10.6.2011 225,23   potraviny
            20111106 IB maso Bozik 2011076 757,88   757,88 31.5.2011 14.6.2011 17.6.2011 757,88   potraviny
            20111107 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1042011 122,36   122,36 31.5.2011 14.6.2011 3.6.2011 122,36   potraviny
            20111108 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1032011 439,78   439,78 31.5.2011 14.6.2011 3.6.2011 439,78   potraviny
            20111109 MILSY, a.s. 31117485 28,55   28,55 31.5.2011 14.6.2011 3.6.2011 28,55   potraviny
            20111110 MILSY, a.s. 31117476 95,58   95,58 31.5.2011 14.6.2011 3.6.2011 95,58   potraviny
            20111111 Topoľčianske pekárne 511102957 5,60   5,60 31.5.2011 14.6.2011 3.6.2011 5,60   potraviny
            20111112 MILSY, a.s. 31118040 6,65   6,65 31.5.2011 14.6.2011 10.6.2011 6,65   potraviny
            20111113 MILSY, a.s. 31118034 6,65   6,65 31.5.2011 14.6.2011 10.6.2011 6,65   potraviny
            20111114 COOP Jednota,spotr.družs. 11500391 153,55   153,55 31.5.2011 14.6.2011 14.6.2011 153,55   potraviny
            20111115 T.A.L.  Alena Lacenova 201105 157,49   157,49 31.5.2011 14.6.2011 10.6.2011 157,49   potraviny
            20111116 Róbert VOJTELA 1502011 125,28   125,28 31.5.2011 14.6.2011 14.6.2011 125,28   potraviny
            20111117 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111152133 53,40   53,40 6.6.2011 20.6.2011 17.6.2011 53,40   potraviny
            20111118 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11039190 12,37   12,37 8.6.2011 22.6.2011 17.6.2011 12,37   potraviny
            20111119 MILSY, a.s. 31118741 6,65   6,65 6.6.2011 20.6.2011 17.6.2011 6,65   potraviny
            20111120 MILSY, a.s. 31119556 54,50   54,50 13.6.2011 27.6.2011 17.6.2011 54,50   potraviny
            20111121 MILSY, a.s. 31119547 50,06   50,06 13.6.2011 27.6.2011 17.6.2011 50,06   potraviny
            20111122 Topoľčianske pekárne 511103154 4,25   4,25 10.6.2011 24.6.2011 17.6.2011 4,25   potraviny
            20111123 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111157557 19,78   19,78 17.6.2011 1.7.2011 17.6.2011 19,78   potraviny
            20111124 MILSY, a.s. 31120449 21,90   21,90 20.6.2011 4.7.2011 27.6.2011 21,90   potraviny
            20111125 MILSY, a.s. 31120440 61,16   61,16 20.6.2011 4.7.2011 27.6.2011 61,16   potraviny
            20111126 COOP Jednota,spotr.družs. 11500475 189,92   189,92 22.6.2011 6.7.2011 12.7.2011 189,92   potraviny
            20111127 Róbert VOJTELA 1742011 67,20   67,20 27.6.2011 11.7.2011 28.6.2011 67,20   potraviny
            20111128 MILSY, a.s. 31121414 13,30   13,30 27.6.2011 11.7.2011 29.6.2011 13,30   potraviny
            20111129 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1172011 99,92   99,92 28.6.2011 12.7.2011 29.6.2011 99,92   potraviny
            20111130 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1162011 198,68   198,68 28.6.2011 12.7.2011 29.6.2011 198,68   potraviny
            20111131 T.A.L.  Alena Lacenova 201106 288,76   288,76 30.6.2011 14.7.2011 30.6.2011 288,76   potraviny
            20111132 IB maso Bozik 2011090 671,25   671,25 29.6.2011 13.7.2011 8.7.2011 671,25   potraviny
            20111133 MILSY, a.s. 31122210 13,30   13,30 4.7.2011 18.7.2011 8.7.2011 13,30   potraviny
            20111134 MILSY, a.s. 31122205 18,55   18,55 4.7.2011 18.7.2011 8.7.2011 18,55   potraviny
            20111135 MILSY, a.s. 31123013 6,92   6,92 12.7.2011 26.7.2011 13.7.2011 6,92   potraviny
            20111136 COOP Jednota,spotr.družs. 11500494 61,86   61,86 2.8.2011 16.8.2011 8.8.2011 61,86   potraviny
                                                     
            Spolu :           17 293,22             17 293,22