• FA 1.-12.2015 ŠJ

        •   Číslo           Obnos        Dátum   Dátum   Dátum Obnos           
                                         
            dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu Uhradené   vystavenia   splatnosti   úhrady úhrady   Položka
                                                           
                                                           
                                                           
            20151001 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 114246474 42,00 42,00   5.1.2015   19.1.2015   14.1.2015 42,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151002 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501500295 349,76 349,76   7.1.2015   21.1.2015   14.1.2015 349,76   potraviny  ŠJ faktúra
            20151003 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015000061 474,07 474,07   7.1.2015   21.1.2015   14.1.2015 474,07   potraviny  ŠJ faktúra
            20151004 MILSY, a.s. 31500378 49,25 49,25   12.1.2015   26.1.2015   19.1.2015 49,25   potraviny  ŠJ faktúra
            20151005 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115101549 38,80 38,80   12.1.2015   26.1.2015   19.1.2015 38,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151006 MILSY, a.s. 31500374 58,77 58,77   12.1.2015   26.1.2015   19.1.2015 58,77   potraviny  ŠJ faktúra
            20151007 FRAPE catering s.r.o. 20150085 252,36 252,36   13.1.2015   27.1.2015   19.1.2015 252,36   potraviny  ŠJ faktúra
            20151008 INMEDIA,spol.s.r.o. 234500629 39,00 39,00   19.1.2015   2.2.2015   22.1.2015 39,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151009 MILSY, a.s. 31501198 75,73 75,73   19.1.2015   2.2.2015   22.1.2015 75,73   potraviny  ŠJ faktúra
            20151010 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501500562 93,05 93,05   20.1.2015   3.2.2015   22.1.2015 93,05   potraviny  ŠJ faktúra
            20151011 MILSY, a.s. 31501053 4,00 4,00   20.1.2015   3.2.2015   27.1.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151012 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115104867 30,13 30,13   20.1.2015   3.2.2015   27.1.2015 30,13   potraviny  ŠJ faktúra
            20151013 MILSY, a.s. 31501204 32,16 32,16   20.1.2015   3.2.2015   27.1.2015 32,16   potraviny  ŠJ faktúra
            20151014 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015000596 67,56 67,56   21.1.2015   4.2.2015   27.1.2015 67,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151015 Ryba Žilina spol.s.r.o. 102010562 23,28 23,28   26.1.2015   9.2.2015   30.1.2015 23,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20151016 MILSY, a.s. 31501889 4,00 4,00   27.1.2015   10.2.2015   30.1.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151017 MILSY, a.s. 31502043 15,56 15,56   27.1.2015   10.2.2015   30.1.2015 15,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151018 MILSY, a.s. 31502036 69,53 69,53   27.1.2015   10.2.2015   30.1.2015 69,53   potraviny  ŠJ faktúra
            20151019 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015006 81,38 81,38   28.1.2015   11.2.2015   30.1.2015 81,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20151020 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015007 206,40 206,40   28.1.2015   11.2.2015   30.1.2015 206,40   potraviny  ŠJ faktúra
            20151021 IB maso Igor Bozik 2015011 619,75 619,75   28.1.2015   11.2.2015   30.1.2015 619,75   potraviny  ŠJ faktúra
            20151022 Róbert VOJTELA 62015 250,08 250,08   31.1.2015   14.2.2015   4.2.2015 250,08   potraviny  ŠJ faktúra
            20151023 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100114 146,65 146,65   31.1.2015   14.2.2015   4.2.2015 146,65   potraviny  ŠJ faktúra
            20151024 MILSY, a.s. 31502793 130,03 130,03   31.1.2015   14.2.2015   4.2.2015 130,03   potraviny  ŠJ faktúra
            20151025 MILSY, a.s. 31502799 65,63 65,63   31.1.2015   14.2.2015   4.2.2015 65,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151026 COOP Jednota,spotr.družs. 15500064 117,77 117,77   31.1.2015   14.2.2015   5.2.2015 117,77   potraviny  ŠJ faktúra
            20151027 BIOPLANT s.r.o. 112039 52,00 52,00   31.1.2015   14.2.2015   9.2.2015 52,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151028 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100021 5,62 5,62   31.1.2015   17.2.2015   16.2.2015 5,62   potraviny  ŠJ faktúra
            20151029 Smatana Vladimír, Partizánske 2015210 26,93 26,93   31.1.2015   17.2.2015   16.2.2015 26,93   potraviny  ŠJ faktúra
            20151030 Topoľčianske pekárne 515100599 23,66 23,66   31.1.2015   26.2.2015   25.2.2015 23,66   potraviny  ŠJ faktúra
            20151031 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115109979 53,88 53,88   4.2.2015   18.2.2015   4.2.2015 53,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20151032 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015000913 224,10 224,10   4.2.2015   18.2.2015   4.2.2015 224,10   potraviny  ŠJ faktúra
            20151033 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115111262 178,15 178,15   6.2.2015   20.2.2015   11.2.2015 178,15   potraviny  ŠJ faktúra
            20151034 GRANDFOOD s.r.o. 2201500706 416,60 416,60   6.2.2015   20.2.2015   11.2.2015 416,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20151035 FRAPE catering s.r.o. 20150657 182,88 182,88   9.2.2015   23.2.2015   11.2.2015 182,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20151036 MILSY, a.s. 31503696 19,87 19,87   10.2.2015   24.2.2015   16.2.2015 19,87   potraviny  ŠJ faktúra
            20151037 T-613,s.r.o. 150622 129,55 129,55   10.2.2015   24.2.2015   16.2.2015 129,55   potraviny  ŠJ faktúra
            20151038 Ryba Žilina spol.s.r.o. 102022776 24,24 24,24   18.2.2015   4.3.2015   18.2.2015 24,24   potraviny  ŠJ faktúra
            20151039 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015001305 57,80 57,80   18.2.2015   4.3.2015   18.2.2015 57,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151040 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015001293 459,65 459,65   18.2.2015   4.3.2015   18.2.2015 459,65   potraviny  ŠJ faktúra
            20151041 MILSY, a.s. 31504447 4,00 4,00   18.2.2015   4.3.2015   19.2.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151042 MILSY, a.s. 31504586 23,48 23,48   18.2.2015   4.3.2015   19.2.2015 23,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20151043 MILSY, a.s. 31504582 68,42 68,42   18.2.2015   4.3.2015   19.2.2015 68,42   potraviny  ŠJ faktúra
            20151044 IB maso Igor Bozik 2015044 357,70 357,70   20.2.2015   6.3.2015   25.2.2015 357,70   potraviny  ŠJ faktúra
            20151045 GRANDFOOD s.r.o. 2201501119 106,52 106,52   20.2.2015   6.3.2015   25.2.2015 106,52   potraviny  ŠJ faktúra
            20151046 MILSY, a.s. 31505311 2,00 2,00   24.2.2015   10.3.2015   27.2.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151047 MILSY, a.s. 31505368 36,81 36,81   24.2.2015   10.3.2015   27.2.2015 36,81   potraviny  ŠJ faktúra
            20151048 MILSY, a.s. 31505372 57,03 57,03   24.2.2015   10.3.2015   27.2.2015 57,03   potraviny  ŠJ faktúra
            20151049 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015024 68,41 68,41   25.2.2015   11.3.2015   27.2.2015 68,41   potraviny  ŠJ faktúra
            20151050 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015025 298,91 298,91   25.2.2015   11.3.2015   27.2.2015 298,91   potraviny  ŠJ faktúra
            20151051 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100226 135,43 135,43   27.2.2015   13.3.2015   27.2.2015 135,43   potraviny  ŠJ faktúra
            20151052 COOP Jednota,spotr.družs. 15500115 46,94 46,94   27.2.2015   13.3.2015   11.3.2015 46,94   potraviny  ŠJ faktúra
            20151053 MILSY, a.s. 31506048 37,60 37,60   27.2.2015   13.3.2015   11.3.2015 37,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20151054 MILSY, a.s. 31506045 91,33 91,33   27.2.2015   13.3.2015   11.3.2015 91,33   potraviny  ŠJ faktúra
            20151055 MILSY, a.s. 31505911 2,00 2,00   27.2.2015   13.3.2015   11.3.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151056 Smatana Vladimír, Partizánske 2015336 16,73 16,73   28.2.2015   14.3.2015   11.3.2015 16,73   potraviny  ŠJ faktúra
            20151057 BIOPLANT s.r.o. 1120133 59,75 59,75   28.2.2015   14.3.2015   11.3.2015 59,75   potraviny  ŠJ faktúra
            20151058 Róbert VOJTELA 372015 185,04 185,04   28.2.2015   14.3.2015   16.3.2015 185,04   potraviny  ŠJ faktúra
            20151059 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100064 26,28 26,28   28.2.2015   14.3.2015   16.3.2015 26,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20151060 T-613,s.r.o. 150935 131,70 131,70   11.3.2015   25.3.2015   11.3.2015 131,70   potraviny  ŠJ faktúra
            20151061 Ryba Žilina spol.s.r.o. 102035594 12,12 12,12   11.3.2015   25.3.2015   16.3.2015 12,12   potraviny  ŠJ faktúra
            20151062 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501501829 296,44 296,44   11.3.2015   25.3.2015   16.3.2015 296,44   potraviny  ŠJ faktúra
            20151063 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115129271 53,40 53,40   16.3.2015   30.3.2015   20.3.2015 53,40   potraviny  ŠJ faktúra
            20151064 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015001946 61,33 61,33   16.3.2015   30.3.2015   20.3.2015 61,33   potraviny  ŠJ faktúra
            20151065 MILSY, a.s. 31507816 77,59 77,59   17.3.2015   31.3.2015   20.3.2015 77,59   potraviny  ŠJ faktúra
            20151066 MILSY, a.s. 31507672 4,00 4,00   18.3.2015   1.4.2015   20.3.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151067 MILSY, a.s. 31507823 15,56 15,56   18.3.2015   1.4.2015   20.3.2015 15,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151068 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115130647 262,85 262,85   20.3.2015   3.4.2015   20.3.2015 262,85   potraviny  ŠJ faktúra
            20151069 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115132725 12,24 12,24   25.3.2015   8.4.2015   26.3.2015 12,24   potraviny  ŠJ faktúra
            20151070 MILSY, a.s. 31508711 55,56 55,56   25.3.2015   8.4.2015   26.3.2015 55,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151071 MILSY, a.s. 31508571 4,00 4,00   25.3.2015   8.4.2015   31.3.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151072 MILSY, a.s. 31508715 71,90 71,90   25.3.2015   8.4.2015   31.3.2015 71,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20151073 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100367 145,67 145,67   25.3.2015   8.4.2015   31.3.2015 145,67   potraviny  ŠJ faktúra
            20151074 FRAPE catering s.r.o. 20151573 160,68 160,68   25.3.2015   8.4.2015   31.3.2015 160,68   potraviny  ŠJ faktúra
            20151075 IB maso Igor Bozik 2015077 497,05 497,05   25.3.2015   8.4.2015   31.3.2015 497,05   potraviny  ŠJ faktúra
            20151076 T-613,s.r.o. 151195 383,84 383,84   31.3.2015   14.4.2015   9.4.2015 383,84   potraviny  ŠJ faktúra
            20151077 Róbert VOJTELA 702015 124,20 124,20   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 124,20   potraviny  ŠJ faktúra
            20151078 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015054 97,16 97,16   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 97,16   potraviny  ŠJ faktúra
            20151079 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015055 227,96 227,96   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 227,96   potraviny  ŠJ faktúra
            20151080 MILSY, a.s. 31509617 84,21 84,21   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 84,21   potraviny  ŠJ faktúra
            20151081 MILSY, a.s. 31509472 2,00 2,00   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151082 MILSY, a.s. 31509624 23,34 23,34   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 23,34   potraviny  ŠJ faktúra
            20151083 COOP Jednota,spotr.družs. 15500187 137,13 137,13   31.3.2015   14.4.2015   7.4.2015 137,13   potraviny  ŠJ faktúra
            20151084 Topoľčianske pekárne 515101830 19,58 19,58   31.3.2015   14.4.2015   9.4.2015 19,58   potraviny  ŠJ faktúra
            20151085 BIOPLANT s.r.o. 1120223 13,75 13,75   31.3.2015   14.4.2015   15.4.2015 13,75   potraviny  ŠJ faktúra
            20151086 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100108 10,14 10,14   31.3.2015   21.4.2015   20.4.2015 10,14   potraviny  ŠJ faktúra
            20151087 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115135892 8,28 8,28   1.4.2015   15.4.2015   7.4.2015 8,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20151088 MILSY, a.s. 31510905 62,90 62,90   14.4.2015   28.4.2015   16.4.2015 62,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20151089 MILSY, a.s. 31510910 64,80 64,80   14.4.2015   28.4.2015   16.4.2015 64,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151090 GRANDFOOD s.r.o. 2201501985 504,94 504,94   16.4.2015   30.4.2015   16.4.2015 504,94   potraviny  ŠJ faktúra
            20151091 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115143242 54,24 54,24   17.4.2015   1.5.2015   23.4.2015 54,24   potraviny  ŠJ faktúra
            20151092 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115145275 78,84 78,84   21.4.2015   5.5.2015   23.4.2015 78,84   potraviny  ŠJ faktúra
            20151093 MILSY, a.s. 31511595 4,00 4,00   21.4.2015   5.5.2015   23.4.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151094 MILSY, a.s. 31511742 15,56 15,56   21.4.2015   5.5.2015   23.4.2015 15,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151095 MILSY, a.s. 31511737 66,81 66,81   21.4.2015   5.5.2015   23.4.2015 66,81   potraviny  ŠJ faktúra
            20151096 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501502987 223,70 223,70   27.4.2015   11.5.2015   29.4.2015 223,70   potraviny  ŠJ faktúra
            20151097 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115148635 21,60 21,60   28.4.2015   12.5.2015   29.4.2015 21,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20151098 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015071 111,11 111,11   28.4.2015   12.5.2015   29.4.2015 111,11   potraviny  ŠJ faktúra
            20151099 FRAPE catering s.r.o. 20152178 193,80 193,80   28.4.2015   12.5.2015   29.4.2015 193,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151100 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015070 244,99 244,99   28.4.2015   12.5.2015   29.4.2015 244,99   potraviny  ŠJ faktúra
            20151101 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015002822 366,98 366,98   29.4.2015   13.5.2015   29.4.2015 366,98   potraviny  ŠJ faktúra
            20151102 Róbert VOJTELA 812015 209,40 209,40   29.4.2015   13.5.2015   30.4.2015 209,40   potraviny  ŠJ faktúra
            20151103 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100508 151,42 151,42   29.4.2015   13.5.2015   30.4.2015 151,42   potraviny  ŠJ faktúra
            20151104 MILSY, a.s. 31512625 26,50 26,50   30.4.2015   14.5.2015   7.5.2015 26,50   potraviny  ŠJ faktúra
            20151105 MILSY, a.s. 31512631 82,58 82,58   30.4.2015   14.5.2015   7.5.2015 82,58   potraviny  ŠJ faktúra
            20151106 MILSY, a.s. 31512476 4,00 4,00   30.4.2015   14.5.2015   7.5.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151107 IB maso Igor Bozik 2015107 545,90 545,90   30.4.2015   14.5.2015   7.5.2015 545,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20151108 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100134 10,27 10,27   30.4.2015   14.5.2015   18.5.2015 10,27   potraviny  ŠJ faktúra
            20151109 MILSY, a.s. 31513299 7,78 7,78   30.4.2015   14.5.2015   13.5.2015 7,78   potraviny  ŠJ faktúra
            20151110 MILSY, a.s. 31513293 67,95 67,95   30.4.2015   14.5.2015   13.5.2015 67,95   potraviny  ŠJ faktúra
            20151111 Smatana Vladimír, Partizánske 2015689 16,32 16,32   30.4.2015   14.5.2015   13.5.2015 16,32   potraviny  ŠJ faktúra
            20151112 BIOPLANT s.r.o. 1120324 47,50 47,50   30.4.2015   14.5.2015   18.5.2015 47,50   potraviny  ŠJ faktúra
            20151113 COOP Jednota,spotr.družs. 15500224 157,51 157,51   30.4.2015   14.5.2015   26.5.2015 157,51   potraviny  ŠJ faktúra
            20151114 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115154800 203,38 203,38   13.5.2015   27.5.2015   13.5.2015 203,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20151115 MILSY, a.s. 31514053 2,00 2,00   13.5.2015   27.5.2015   18.5.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151116 MILSY, a.s. 31514190 6,62 6,62   13.5.2015   27.5.2015   18.5.2015 6,62   potraviny  ŠJ faktúra
            20151117 MILSY, a.s. 31514197 60,95 60,95   13.5.2015   27.5.2015   18.5.2015 60,95   potraviny  ŠJ faktúra
            20151118 MILSY, a.s. 31515053 23,33 23,33   19.5.2015   2.6.2015   21.5.2015 23,33   potraviny  ŠJ faktúra
            20151119 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015003239 239,57 239,57   20.5.2015   3.6.2015   21.5.2015 239,57   potraviny  ŠJ faktúra
            20151120 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115158946 19,74 19,74   20.5.2015   3.6.2015   21.5.2015 19,74   potraviny  ŠJ faktúra
            20151121 MILSY, a.s. 31514903 2,00 2,00   20.5.2015   3.6.2015   21.5.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151122 MILSY, a.s. 31515046 71,84 71,84   20.5.2015   3.6.2015   21.5.2015 71,84   potraviny  ŠJ faktúra
            20151123 GRANDFOOD s.r.o. 2201502757 89,63 89,63   26.5.2015   9.6.2015   27.5.2015 89,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151124 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115162537 137,28 137,28   27.5.2015   10.6.2015   27.5.2015 137,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20151125 FRAPE catering s.r.o. 20152821 190,92 190,92   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 190,92   potraviny  ŠJ faktúra
            20151126 MILSY, a.s. 31515796 4,00 4,00   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151127 MILSY, a.s. 31515947 65,63 65,63   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 65,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151128 MILSY, a.s. 31515941 81,14 81,14   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 81,14   potraviny  ŠJ faktúra
            20151129 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015095 176,95 176,95   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 176,95   potraviny  ŠJ faktúra
            20151130 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015096 486,41 486,41   27.5.2015   10.6.2015   28.5.2015 486,41   potraviny  ŠJ faktúra
            20151131 IB maso Igor Bozik 2015149 589,15 589,15   28.5.2015   11.6.2015   29.5.2015 589,15   potraviny  ŠJ faktúra
            20151132 BIOPLANT s.r.o. 1120391 11,00 11,00   29.5.2015   12.6.2015   1.6.2015 11,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151133 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100674 156,25 156,25   29.5.2015   12.6.2015   3.6.2015 156,25   potraviny  ŠJ faktúra
            20151134 Róbert VOJTELA 1182015 261,90 261,90   29.5.2015   12.6.2015   3.6.2015 261,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20151135 MILSY, a.s. 31516592 2,00 2,00   29.5.2015   12.6.2015   3.6.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151136 MILSY, a.s. 31516736 29,00 29,00   29.5.2015   12.6.2015   5.6.2015 29,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151137 MILSY, a.s. 31516731 64,81 64,81   29.5.2015   12.6.2015   5.6.2015 64,81   potraviny  ŠJ faktúra
            20151138 COOP Jednota,spotr.družs. 15500315 103,22 103,22   29.5.2015   12.6.2015   5.6.2015 103,22   potraviny  ŠJ faktúra
            20151139 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100171 23,54 23,54   29.5.2015   12.6.2015   18.6.2015 23,54   potraviny  ŠJ faktúra
            20151140 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115166389 22,80 22,80   3.6.2015   17.6.2015   3.6.2015 22,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151141 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115168058 48,38 48,38   5.6.2015   19.6.2015   5.6.2015 48,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20151142 MILSY, a.s. 31517515 2,00 2,00   9.6.2015   23.6.2015   16.6.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151143 MILSY, a.s. 31517669 65,63 65,63   9.6.2015   23.6.2015   16.6.2015 65,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151144 MILSY, a.s. 31517662 94,73 94,73   9.6.2015   23.6.2015   16.6.2015 94,73   potraviny  ŠJ faktúra
            20151145 Topoľčianske pekárne 515103284 24,48 24,48   10.6.2015   24.6.2015   16.6.2015 24,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20151146 T-613,s.r.o. 152142 183,12 183,12   18.6.2015   2.7.2015   18.6.2015 183,12   potraviny  ŠJ faktúra
            20151147 MILSY, a.s. 31519290 4,00 4,00   18.6.2015   2.7.2015   26.6.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151148 MILSY, a.s. 31518471 4,00 4,00   18.6.2015   2.7.2015   26.6.2015 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151149 MILSY, a.s. 31518619 25,86 25,86   18.6.2015   2.7.2015   26.6.2015 25,86   potraviny  ŠJ faktúra
            20151150 MILSY, a.s. 31518614 114,63 114,63   18.6.2015   2.7.2015   26.6.2015 114,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151151 Róbert VOJTELA 1332015 171,00 171,00   23.6.2015   7.7.2015   26.6.2015 171,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151152 MILSY, a.s. 31519433 56,45 56,45   23.6.2015   7.7.2015   26.6.2015 56,45   potraviny  ŠJ faktúra
            20151153 MILSY, a.s. 31519428 57,16 57,16   23.6.2015   7.7.2015   26.6.2015 57,16   potraviny  ŠJ faktúra
            20151154 IB maso Igor Bozik 2015182 629,30 629,30   26.6.2015   10.7.2015   30.6.2015 629,30   potraviny  ŠJ faktúra
            20151155 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100817 168,53 168,53   29.6.2015   13.7.2015   3.7.2015 168,53   potraviny  ŠJ faktúra
            20151156 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015129 234,61 234,61   29.6.2015   13.7.2015   3.7.2015 234,61   potraviny  ŠJ faktúra
            20151157 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2015130 486,92 486,92   29.6.2015   13.7.2015   3.7.2015 486,92   potraviny  ŠJ faktúra
            20151158 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2015100199 10,92 10,92   29.6.2015   13.7.2015   3.7.2015 10,92   potraviny  ŠJ faktúra
            20151159 COOP Jednota,spotr.družs. 15500440 152,94 152,94   30.6.2015   14.7.2015   6.7.2015 152,94   potraviny  ŠJ faktúra
            20151160 MILSY, a.s. 31520323 85,78 85,78   30.6.2015   14.7.2015   6.7.2015 85,78   potraviny  ŠJ faktúra
            20151161 MILSY, a.s. 31520317 174,61 174,61   30.6.2015   14.7.2015   6.7.2015 174,61   potraviny  ŠJ faktúra
            20151162 Jaroslav Božik, Jacovce 2015100841 7,56 7,56   2.7.2015   16.7.2015   10.7.2015 7,56   potraviny  ŠJ faktúra
            20151163 COOP Jednota,spotr.družs. 15500466 36,32 36,32   31.7.2015   18.8.2015   17.8.2015 36,32   potraviny  ŠJ faktúra
            20151164 T-613,s.r.o. 152591 539,64 539,64   26.8.2015   17.9.2015   16.9.2015 539,64   potraviny  ŠJ faktúra
            20151165 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015004303 361,63 361,63   26.8.2015   17.9.2015   17.9.2015 361,63   potraviny  ŠJ faktúra
            20151166 GRANDFOOD s.r.o. 2201503942 942,00 942,00   27.8.2015   10.9.2015   2.9.2015 942,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151167 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501505356 579,53 579,53   27.8.2015   10.9.2015   2.9.2015 579,53   potraviny  ŠJ faktúra
            20151168 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015004302 468,88 468,88   27.8.2015   10.9.2015   2.9.2015 468,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20151169 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115209984 22,80 22,80   4.9.2015   18.9.2015   18.9.2015 22,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20151170 MILSY, a.s. 31526416 6,48 6,48   8.9.2015   22.9.2015   18.9.2015 6,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20151171 MILSY, a.s. 31526411 27,93 27,93   8.9.2015   22.9.2015   18.9.2015 27,93   potraviny  ŠJ faktúra
            20151172 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115213630 53,38 53,38   11.9.2015   25.9.2015   18.9.2015 53,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20151173 MILSY, a.s. 31527111 2,00 2,00   14.9.2015   28.9.2015   18.9.2015 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20151174 MILSY, a.s. 31527255 64,71 64,71   14.9.2015   28.9.2015   18.9.2015 64,71   potraviny  ŠJ faktúra
            20151175 MILSY, a.s. 31527250 117,69 117,69   14.9.2015   28.9.2015   18.9.2015 117,69   potraviny  ŠJ faktúra
            20151176 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115216692 99,30 99,30   18.9.2015   2.10.2015   18.9.2015 99,30   potraviny  ŠJ faktúra
            20151177 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501506102 484,88 484,88   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 484,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20151178 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1501506101 264,05 264,05   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 264,05   potraviny  ŠJ faktúra
            20151179 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2015005040 114,25 114,25   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 114,25   potraviny  ŠJ faktúra
            20151180 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 115219110 39,42 39,42   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 39,42   potraviny  ŠJ faktúra
            20151181 MILSY, a.s. 31528026 6,48 6,48   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 6,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20151182 Topoľčianske pekárne 515105153 25,30 25,30   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 25,30   potraviny  ŠJ faktúra
            20151183 MILSY, a.s. 31528020 48,29 48,29   21.9.2015   5.10.2015   25.9.2015 48,29   potraviny  ŠJ faktúra
            20151184 T-613,s.r.o. 153114 123,48 123,48   24.9.2015   8.10.2015   25.9.2015 123,48   potraviny  ŠJ faktúra
