• Faktúry 1.-3. 2013

        •   Základná škola s materskou školou                     26.04.2013, 13:19
                               
            95621, Jacovce,  Školská 5                     IČO:37860747
                                                           
                                                           
            Kniha dodávateľských faktúr
                                                           
              Január až   marec 2013   
                                                           
            S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
                                                           
                                                          1 / 4
                                                           
            Číslo           Obnos        Dátum   Dátum   Dátum Obnos           
                                         
            dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu Uhradené   vystavenia   splatnosti   úhrady úhrady   Položka
                                                           
                                                           
                                                           
            20131001 INMEDIA,spol.s.r.o. 234300117 21,00 21,00   08.01.2013   22.01.2013   08.01.2013 21,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131002 ATC- zdruzenie 1301500195 573,12 573,12   09.01.2013   23.01.2013   14.01.2013 573,12   potraviny  ŠJ faktúra
            20131003 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13002570 37,33 37,33   09.01.2013   23.01.2013   16.01.2013 37,33   potraviny  ŠJ faktúra
            20131004 T-613,s.r.o. 15413 361,92 361,92   11.01.2013   25.01.2013   16.01.2013 361,92   potraviny  ŠJ faktúra
            20131005 GRANDFOOD s.r.o. 2201300213 484,88 484,88   14.01.2013   28.01.2013   21.01.2013 484,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20131006 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13005911 24,73 24,73   16.01.2013   30.01.2013   21.01.2013 24,73   potraviny  ŠJ faktúra
            20131007 MILSY, a.s. 31300871 51,84 51,84   15.01.2013   29.01.2013   18.01.2013 51,84   potraviny  ŠJ faktúra
            20131008 MILSY, a.s. 31300740 13,60 13,60   15.01.2013   29.01.2013   18.01.2013 13,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20131009 MILSY, a.s. 31300864 77,64 77,64   15.01.2013   29.01.2013   21.01.2013 77,64   potraviny  ŠJ faktúra
            20131010 ATC- zdruzenie 1301500196 242,34 242,34   16.01.2013   30.01.2013   29.01.2013 242,34   potraviny  ŠJ faktúra
            20131011 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13009077 98,45 98,45   21.01.2013   04.02.2013   29.01.2013 98,45   potraviny  ŠJ faktúra
            20131012 INMEDIA,spol.s.r.o. 234300110 318,17 318,17   18.01.2013   01.02.2013   29.01.2013 318,17   potraviny  ŠJ faktúra
            20131013 ASTERA, s.r.o. 180051 80,27 80,27   21.01.2013   04.02.2013   29.01.2013 80,27   potraviny  ŠJ faktúra
            20131014 MILSY, a.s. 31301571 2,00 2,00   24.01.2013   07.02.2013   06.02.2013 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131015 T-613,s.r.o. 38613 61,40 61,40   29.01.2013   12.02.2013   04.02.2013 61,40   potraviny  ŠJ faktúra
            20131016 Róbert VOJTELA 152013 195,90 195,90   29.01.2013   12.02.2013   30.01.2013 195,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20131017 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 122013 318,38 318,38   29.01.2013   12.02.2013   30.01.2013 318,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20131018 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 132013 151,42 151,42   29.01.2013   12.02.2013   04.02.2013 151,42   potraviny  ŠJ faktúra
            20131019 Bohuš Šesták-Veľkosklad 001038 291,90 291,90   30.01.2013   13.02.2013   06.02.2013 291,90   potraviny  ŠJ faktúra
            20131020 MILSY, a.s. 31302586 47,08 47,08   29.01.2013   11.02.2013   11.02.2013 47,08   potraviny  ŠJ faktúra
            20131021 MILSY, a.s. 31302592 37,44 37,44   29.01.2013   11.02.2013   11.02.2013 37,44   potraviny  ŠJ faktúra
            20131022 MILSY, a.s. 31301694 93,44 93,44   28.01.2013   11.02.2013   11.02.2013 93,44   potraviny  ŠJ faktúra
            20131023 MILSY, a.s. 31301700 15,80 15,80   28.01.2013   11.02.2013   11.02.2013 15,80   potraviny  ŠJ faktúra
            20131024 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13012124 14,88 14,88   29.01.2013   12.02.2013   15.02.2013 14,88   potraviny  ŠJ faktúra
            20131025 Bohuš Šesták-Veľkosklad 001039 402,48 402,48   29.01.2013   12.02.2013   13.02.2013 402,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20131026 IB maso Igor Bozik 2013020 639,17 639,17   29.01.2013   12.02.2013   13.02.2013 639,17   potraviny  ŠJ faktúra
            20131027 Jaroslav Božik, Jacovce 2013100078 126,17 126,17   29.01.2013   12.02.2013   13.02.2013 126,17   potraviny  ŠJ faktúra
            20131028 MILSY, a.s. 31302454 4,00 4,00   29.01.2013   12.02.2013   06.02.2013 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131029 MILSY, a.s. 31303366 7,20 7,20   04.02.2013   18.02.2013   06.02.2013 7,20   potraviny  ŠJ faktúra
            20131030 MILSY, a.s. 31303265 6,00 6,00   04.02.2013   18.02.2013   13.02.2013 6,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131031 MILSY, a.s. 31303360 44,64 44,64   04.02.2013   18.02.2013   13.02.2013 44,64   potraviny  ŠJ faktúra
            20131032 COOP Jednota,spotr.družs. 13501718 129,22 129,22   04.02.2013   18.02.2013   15.02.2013 129,22   potraviny  ŠJ faktúra
            20131033 FRAPE catering s.r.o. 20130586 138,48 138,48   04.02.2013   18.02.2013   15.02.2013 138,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20131034 FRAPE catering s.r.o. 20130585 9,48 9,48   04.02.2013   18.02.2013   13.02.2013 9,48   potraviny  ŠJ faktúra
            20131035 LR PEK  Bahna  Ľuboš 130120 26,15 26,15   01.02.2013   15.02.2013   19.02.2013 26,15   potraviny  ŠJ faktúra
            20131036 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13015151 22,57 22,57   06.02.2013   20.02.2013   19.02.2013 22,57   potraviny  ŠJ faktúra
            20131037 Bohuš Šesták-Veľkosklad 001276 218,70 218,70   06.02.2013   20.02.2013   19.02.2013 218,70   potraviny  ŠJ faktúra
            20131038 MILSY, a.s. 31304293 36,00 36,00   12.02.2013   26.02.2013   19.02.2013 36,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131039 MILSY, a.s. 31304170 4,00 4,00   12.02.2013   26.02.2013   19.02.2013 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131040 MILSY, a.s. 31304298 7,20 7,20   12.02.2013   26.02.2013   19.02.2013 7,20   potraviny  ŠJ faktúra
            20131041 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13018508 12,37 12,37   13.02.2013   27.02.2013   19.02.2013 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
            20131042 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13021741 10,20 10,20   20.02.2013   06.03.2013   22.02.2013 10,20   potraviny  ŠJ faktúra
            20131043 MILSY, a.s. 31305039 2,00 2,00   20.02.2013   06.03.2013   22.02.2013 2,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131044 MILSY, a.s. 31305163 14,40 14,40   20.02.2013   06.03.2013   22.02.2013 14,40   potraviny  ŠJ faktúra
            20131045 MILSY, a.s. 31305159 53,28 53,28   20.02.2013   06.03.2013   22.02.2013 53,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20131046 Róbert VOJTELA 342013 166,32 166,32   26.02.2013   12.03.2013   27.02.2013 166,32   potraviny  ŠJ faktúra
            20131047 T-613,s.r.o. 76313 225,36 225,36   26.02.2013   12.03.2013   27.02.2013 225,36   potraviny  ŠJ faktúra
            20131048 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 322013 335,24 335,24   26.02.2013   12.03.2013   27.02.2013 335,24   potraviny  ŠJ faktúra
            20131049 MILSY, a.s. 31305897 71,65 71,65   26.02.2013   12.03.2013   12.03.2013 71,65   potraviny  ŠJ faktúra
            20131050 MILSY, a.s. 3130590 23,00 23,00   26.02.2013   12.03.2013   07.03.2013 23,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131051 FRAPE catering s.r.o. 20131114 193,08 193,08   28.02.2013   14.03.2013   12.03.2013 193,08   potraviny  ŠJ faktúra
            20131052 FRAPE catering s.r.o. 20131115 47,76 47,76   28.02.2013   14.03.2013   12.03.2013 47,76   potraviny  ŠJ faktúra
            20131053 IB maso Igor Bozik 2013041 645,26 645,26   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 645,26   potraviny  ŠJ faktúra
            20131054 Jaroslav Božik, Jacovce 2013100208 118,32 118,32   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 118,32   potraviny  ŠJ faktúra
            20131055 MILSY, a.s. 31305787 9,60 9,60   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 9,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20131056 MILSY, a.s. 31306585 7,20 7,20   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 7,20   potraviny  ŠJ faktúra
            20131057 MILSY, a.s. 31306541 6,00 6,00   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 6,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131058 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 312013 104,28 104,28   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 104,28   potraviny  ŠJ faktúra
            20131059 LR PEK  Bahna  Ľuboš 130144 32,38 32,38   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 32,38   potraviny  ŠJ faktúra
            20131060 Topoľčianske pekárne 513101145 25,30 25,30   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 25,30   potraviny  ŠJ faktúra
            20131061 COOP Jednota,spotr.družs. 13501819 127,50 127,50   28.02.2013   14.03.2013   07.03.2013 127,50   potraviny  ŠJ faktúra
            20131062 MILSY, a.s. 31306578 66,96 66,96   28.02.2013   14.03.2013   12.03.2013 66,96   potraviny  ŠJ faktúra
            20131063 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13031356 24,24 24,24   13.03.2013   27.03.2013   20.03.2013 24,24   potraviny  ŠJ faktúra
            20131064 Ryba Žilina spol.s.r.o. 13034909 42,84 42,84   19.03.2013   02.04.2013   20.03.2013 42,84   potraviny  ŠJ faktúra
            20131065 ATC-JR, s.r.o. 1301501905 160,18 160,18   19.03.2013   02.04.2013   20.03.2013 160,18   potraviny  ŠJ faktúra
            20131066 Bohuš Šesták-Veľkosklad 002607 252,74 252,74   19.03.2013   02.04.2013   20.03.2013 252,74   potraviny  ŠJ faktúra
            20131067 MILSY, a.s. 31308120 4,00 4,00   19.03.2013   02.04.2013   25.03.2013 4,00   potraviny  ŠJ faktúra
            20131068 MILSY, a.s. 31308256 68,92 68,92   19.03.2013   02.04.2013   25.03.2013 68,92   potraviny  ŠJ faktúra
            20131069 ASTERA, s.r.o. 180170 75,60 75,60   19.03.2013   02.04.2013   25.03.2013 75,60   potraviny  ŠJ faktúra
            20131070 MILSY, a.s. 31308250 82,86 82,86   19.03.2013   02.04.2013   25.03.2013 82,86   potraviny  ŠJ faktúra
            20131071 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 622013 68,86 68,86   25.03.2013   08.04.2013   26.03.2013 68,86   potraviny  ŠJ faktúra
            20131072 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 612013 237,21 237,21   25.03.2013   08.04.2013   26.03.2013 237,21   potraviny  ŠJ faktúra
            20131073 T-613,s.r.o. 108713 267,70 267,70   26.03.2013   09.04.2013   26.03.2013 267,70   potraviny  ŠJ faktúra
            20131074 MILSY, a.s. 31308905 6,00 0,00   26.03.2013   09.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131075 MILSY, a.s. 31309034 21,12 0,00   26.03.2013   09.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131076 Róbert VOJTELA 642013 84,72 0,00   26.03.2013   09.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131077 MILSY, a.s. 31309027 98,42 0,00   26.03.2013   09.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131078 IB maso Igor Bozik 2013059 498,25 0,00   26.03.2013   09.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131079 LR PEK  Bahna  Ľuboš 130237 19,99 0,00   28.03.2013   11.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131080 Jaroslav Božik, Jacovce 2013100327 99,05 0,00   30.03.2013   13.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131081 FRAPE catering s.r.o. 20131693 94,56 0,00   30.03.2013   13.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            20131082 COOP Jednota,spotr.družs. 13501908 92,72 0,00   30.03.2013   13.04.2013           potraviny  ŠJ faktúra
            2013001 T-COM Slovak Telecom,a.s. 4746004270 97,96 97,96   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 97,96   TELEFÓN  december 2012
            2013002 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7213118872 19,18 19,18   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 19,18   TELEFÓN
            2013003 Ing. Ľubor Paulen 128057 90,00 90,00   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 90,00   dendrologický  posudok
            2013004 ARES spol.s.r.o. 1234571 19,65 19,65   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 19,65   ZŠ časopisy /Vravček, Fifik, Bobik/
            2013005 ARES spol.s.r.o. 0110109 59,67 59,67   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 59,67   MŠ UP /časopisy Včielka,Adamko,Predškol.vých./mat.na výchovu a vyuč.
            2013006 ZSE Energia, a.s. 7120864349 775,27 775,27   04.01.2013   18.01.2013   15.01.2013 775,27   ELEKTRICKÁ energia
            2013007 ZsVak, odštepný závod 328004057 401,37 401,37   04.01.2013   18.01.2013   15.01.2013 401,37   VODA-energia  vyučt.Fa
            2013008 Ing.Ivo Urlich 130017 149,00 149,00   03.01.2013   17.01.2013   15.01.2013 149,00   ŠJ aktualizácia softvéru 01-12. 2013
            2013009 Ján Čerňan , Preseľany  /kotolňa 2013005 338,64 338,64   08.01.2013   22.01.2013   15.01.2013 338,64   Údržba  kotolne
            2013010 Kostolný  Miroslav UNIEL 13001 64,80 64,80   07.01.2013   21.01.2013   15.01.2013 64,80   Údržba - oprava elektr.rozvádzača -hlavný vypínač
            2013011 ASC Applied Sof.Cons.sro 139100027 129,00 129,00   09.01.2013   23.01.2013   15.01.2013 129,00   aktualizácia softvéru  ASC agenda-písanie vysvedčení
            2013012 RAABE-odborné nakladateľ. 21300089 119,00 119,00   10.01.2013   24.01.2013   15.01.2013 119,00   mat. odborný časopis "Právny Kuriér "  pre RŠ
            2013013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 2132200171 33,78 33,78   10.01.2013   24.01.2013   15.01.2013 33,78   materiál všeobecný - tlačivá vysvedčení
            2013014 ZSE Energia, a.s. 7417292869 1 160,85 1 160,85   15.01.2013   31.01.2013   29.01.2013 1 160,85   ELEKTRICKÁ energia - január 2013
            2013015 Ing.Ján Kováčik 1300013 23,00 23,00   14.01.2013   31.01.2013   29.01.2013 23,00   ŠJ prechod na nový účt.rok - aktualizácia softvéru
            2013016 SÚVAHA spol.s.r.o. 1222221723 22,99 22,99   14.01.2013   31.01.2013   29.01.2013 22,99   odborný časopis pre EŠ - Finančný spravodaj - doplatok.
            2013017 RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy 00702013 130,00 130,00   21.01.2013   04.02.2013   29.01.2013 130,00   Poplatok za školenia v stredisku RVC Nitra  na r. 2013
            2013018 GRAPIC s.r.o. 20130002 45,00 45,00   22.01.2013   05.02.2013   29.01.2013 45,00   oprava a údržba tlačiarne  RŠ
            2013019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 131101829 22,28 22,28   28.01.2013   11.02.2013   29.01.2013 22,28   rohož bezpečnostná 01/2013
            2013020 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7300757778 14,33 14,33   28.01.2013   11.02.2013   29.01.2013 14,33   mobil  RŠ  do 21.1.2013  - TELEFÓN
            2013301  ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce 012013 230,85 230,85   15.02.2013   01.03.2013   15.02.2013 230,85   Január  2013 TVORBA  soc.fondu
            2013021 SPP a.s.  Bratislava 7262697210 5 588,00 5 588,00   29.01.2013   25.02.2013   21.02.2013 5 588,00   ZŠ  PLYN-energia  január  2013
            2013022 SPP a.s.  Bratislava 7262697218 1 233,00 1 233,00   29.01.2013   25.02.2013   21.02.2013 1 233,00   MŠ  Január  2013  -PLYN-energia
            2013023 ZSE Energia, a.s. 7446819727 1 160,85 1 160,85   05.02.2013   25.02.2013   21.02.2013 1 160,85   ELEKTRICKÁ energia  február 2013
            2013024 Veolia Transport Nitra  a.s. 430130135 784,00 784,00   04.02.2013   25.02.2013   21.02.2013 784,00   Dopravné žiak  január  2013
            2013025 Datakabinet, s.r.o. Prievidza 1300042 399,00 399,00   06.02.2013   25.02.2013   21.02.2013 399,00   Datakabinet - aktualizácia softvéru  pre výučbu
            2013026 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 032013 13,48 13,48   08.02.2013   26.02.2013   25.02.2013 13,48   ZŠ  Stravovanie vl. stravníkov Január 2013
            2013027 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 042013 3,36 3,36   08.02.2013   26.02.2013   25.02.2013 3,36   MŠ Stravovanie vl. stravníkov  Január  2013
            2013028 T-COM Slovak Telecom,a.s. 1746982199 117,02 117,02   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 117,02   TELEFÓN 1.1.-31.1.2013
            2013029 Jaroslav Lukáč 12013 102,00 102,00   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 102,00   Údržba  - oprava počítača v počít.učebni
            2013030 Světlana Rybanská 20130019 70,80 70,80   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 70,80   ŠJ tlačivá pošt.poukážky na platby stravníkom
            2013031 Pavol Blaška tech.BPaPO 232013 43,15 43,15   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 43,15   BOZP a PO Blaška  január  2013
            2013032 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20130058 285,12 285,12   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 285,12   ZŠ  Revízia - kontrola hasiacich prístrojov
            2013033 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20130064 57,36 57,36   12.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 57,36   MŠ revízia - údržba hasiacich prístrojov
            2013034 OXICO Ing.Jan Strapec 1300892 44,63 44,63   13.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 44,63   UP na vyučovanie cudzích jazykov -mat. na výchovu a vyuč.
            2013035 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 131104764 22,28 22,28   25.02.2013   11.03.2013   25.02.2013 22,28   Rohož bezpečnostná 02/2013  čistenie
            2013036 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7301895489 67,24 67,24   25.02.2013   11.03.2013   08.03.2013 67,24   TELEFÓN - RŠ mobil 22.1.-21.2.2013
            2013037 SPP a.s.  Bratislava 7412935254 1 053,14 1 053,14   25.02.2013   18.03.2013   14.03.2013 1 053,14   PLYN-energia  MŠ vyučt.faktúra za december 2012
            2013038 SPP a.s.  Bratislava 7412935253 5 233,46 5 233,46   25.02.2013   18.03.2013   14.03.2013 5 233,46   ZŠ  vyučt.faktúra za december 2012 PLYN-energia
            2013039 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 072013 15,28 15,28   11.03.2013   25.03.2013   15.03.2013 15,28   ZŠ  Stravovanie vl. stravníkov február 2013
            2013040 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 082013 2,92 2,92   11.03.2013   25.03.2013   15.03.2013 2,92   MŠ Stravovanie vl. stravníkov  február  2013
            2013041 RAABE-odborné nakladateľ. 21305820 19,40 19,40   06.03.2013   20.03.2013   15.03.2013 19,40   UP - prac.zošity pre I.stupeň - mat. na výchovu a vyuč.
            2013042 T-COM Slovak Telecom,a.s. 2747965004 131,62 131,62   06.03.2013   20.03.2013   15.03.2013 131,62   TELEFÓN február 2013
            2013043 Veolia Transport Nitra  a.s. 430130283 878,40 878,40   06.03.2013   20.03.2013   15.03.2013 878,40   Dopravné žiak  február  2013
            2013044 ZSE Energia, a.s. 7446930924 1 160,85 1 160,85   06.03.2013   20.03.2013   15.03.2013 1 160,85   ELEKTRICKÁ energia  marec 2013
            2013045 Združenie samospr.škôl SR (ZSŠS) 37860747 145,00 145,00   14.03.2013   28.03.2013   15.03.2013 145,00   poplatok za školenie pre RŠ
            2013302  ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce 022013 266,86 266,86   14.03.2013   28.03.2013   15.03.2013 266,86   TVORBA  soc.fondu  Február  2013
            2013046 T-Mobile  Slovak Telekom, a.s. 7303011059 16,74 16,74   22.03.2013   05.04.2013   27.03.2013 16,74   TELEFÓN  mobil RŠ 22.2.-21.3.2013
            2013331 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 022013 84,20 84,20   08.02.2013   27.02.2013   25.02.2013 84,20   Čerpanie  SF  strava  Január
            2013332 ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA 062013 91,00 91,00   11.03.2013   25.03.2013   15.03.2013 91,00   Čerpanie  SF  strava február
                                   
                                                           
            Spolu :           33 070,61                 32 055,78