• Faktúry jedáleň 1.štvrťrok 2011

        •  

           

                                                     
            Základná škola s materskou školou   29.4.2011, 11:24  
               
            95621, Jacovce,  Školská 5   IČO:37860747  
                                                     
                                                     
            Kniha dodávateľských dokladov  
                                                     
                                                     
            S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2011 do: 31.03.2011  
                                                     
                                               
                                                     
            Číslo             Obnos      Dátum Dátum   Dátum    
                               
            dokladu Dodávateľ Var.symbol   dokladu Uhradené vystavenia splatnosti   úhrady Text  
                                                     
                                                     
                                                     
            Faktúry                                    
                                                     
                                                     
            20111001 ATC-JR, s.r.o. 1101500026   860,72 860,72 4.1.2011 18.1.2011   11.1.2011 potraviny  
            20111002 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100432   54,43 54,43 17.1.2011 31.1.2011   18.1.2011 potraviny  
            20111003 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100429   280,03 280,03 17.1.2011 31.1.2011   18.1.2011 potraviny  
            20111004 T-613,s.r.o. 21511   386,20 386,20 17.1.2011 31.1.2011   18.1.2011 potraviny  
            20111005 MILSY, a.s. 31100893   67,82 67,82 17.1.2011 31.1.2011   21.1.2011 potraviny  
            20111006 Konex SK plus s.r.o. 2001311   49,22 49,22 11.1.2011 25.1.2011   21.1.2011 potraviny  
            20111007 Konex SK plus s.r.o. 2006611   67,20 67,20 18.1.2011 1.2.2011   21.1.2011 potraviny  
            20111008 ASTERA s.r.o.reg.zast.18 180067   45,72 45,72 20.1.2011 3.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111009 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111105366   77,23 77,23 21.1.2011 4.2.2011   21.1.2011 potraviny  
            20111010 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100731   224,32 224,32 21.1.2011 4.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111011 Topoľčianske pekárne 511100387   3,31 3,31 20.1.2011 3.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111012 AG FOODS  SK s.r.o. 1611110080   24,24 24,24 25.1.2011 8.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111013 INMEDIA,spol.s.r.o. 234100757   42,44 42,44 24.1.2011 7.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111014 MILSY, a.s. 31101759   91,27 91,27 24.1.2011 7.2.2011   27.1.2011 potraviny  
            20111015 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11006045   58,51 58,51 27.1.2011 10.2.2011   1.2.2011 potraviny  
            20111016 Róbert VOJTELA 232011   42,55 42,55 31.1.2011 14.2.2011   1.2.2011 potraviny  
            20111017 IB maso Bozik 2011015   573,30 573,30 31.1.2011 14.2.2011   9.2.2011 potraviny  
            20111018 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 162011   424,86 424,86 31.1.2011 14.2.2011   8.2.2011 potraviny  
            20111019 MILSY, a.s. 31102750   26,60 26,60 31.1.2011 14.2.2011   14.2.2011 potraviny  
            20111020 Topoľčianske pekárne 511100531   26,21 26,21 31.1.2011 14.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111021 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110052   13,42 13,42 31.1.2011 14.2.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111022 T.A.L.  Alena Lacenova 201101   170,48 170,48 31.1.2011 14.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111023 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111110017   56,88 56,88 4.2.2011 18.2.2011   14.2.2011 potraviny  
            20111024 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101068   14,11 14,11 1.2.2011 15.2.2011   14.2.2011 potraviny  
            20111025 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101119   20,52 20,52 2.2.2011 16.2.2011   14.2.2011 potraviny  
            20111026 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101195   101,77 101,77 5.2.2011 19.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111027 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101224   38,35 38,35 7.2.2011 21.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111028 T-613,s.r.o. 63411   233,36 233,36 8.2.2011 22.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111029 MILSY, a.s. 31103639   19,94 19,94 7.2.2011 21.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111030 Ryba Žilina spol.s.r.o. 11008974   20,66 20,66 9.2.2011 23.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111031 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111112630   29,52 29,52 11.2.2011 25.2.2011   18.2.2011 potraviny  
            20111032 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101464   50,20 50,20 14.2.2011 28.2.2011   23.2.2011 potraviny  
            20111033 MILSY, a.s. 31104519   61,16 61,16 14.2.2011 28.2.2011   23.2.2011 potraviny  
            20111034 Topoľčianske pekárne 511100979   1,32 1,32 20.2.2011 6.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111035 INMEDIA,spol.s.r.o. 234101869   527,05 527,05 28.2.2011 14.3.2011   10.3.2011 potraviny  
            20111036 T-613,s.r.o. 92811   129,17 129,17 28.2.2011 14.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111037 IB maso Bozik 2011032   424,00 424,00 26.2.2011 12.3.2011   16.3.2011 potraviny  
            20111038 T.A.L.  Alena Lacenova 22011   227,92 227,92 26.2.2011 12.3.2011   16.3.2011 potraviny  
            20111039 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 302011   296,34 296,34 28.2.2011 14.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111040 LR PEK  Bahna  Ľuboš 110081   3,70 3,70 26.2.2011 12.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111041 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111117092   29,76 29,76 25.2.2011 11.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111042 MILSY, a.s. 31105247   73,10 73,10 25.2.2011 11.3.2011   3.3.2011 potraviny  
            20111043 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111119619   72,48 72,48 4.3.2011 18.3.2011   10.3.2011 potraviny  
            20111044 ATC-JR, s.r.o. 1101501237   288,05 288,05 4.3.2011 18.3.2011   10.3.2011 potraviny  
            20111045 MILSY, a.s. 31107055   26,60 26,60 10.3.2011 24.3.2011   21.3.2011 potraviny  
            20111046 T-613,s.r.o. 112811   227,32 227,32 10.3.2011 24.3.2011   21.3.2011 potraviny  
            20111047 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102330   38,59 38,59 11.3.2011 25.3.2011   21.3.2011 potraviny  
            20111048 Konex SK plus s.r.o. 2024711   55,60 55,60 11.3.2011 25.3.2011   16.3.2011 potraviny  
            20111049 Topoľčianske pekárne 511101373   3,31 3,31 10.3.2011 24.3.2011   21.3.2011 potraviny  
            20111050 MILSY, a.s. 31107861   47,87 47,87 14.3.2011 28.3.2011   21.3.2011 potraviny  
            20111051 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102407   49,39 49,39 14.3.2011 28.3.2011   22.3.2011 potraviny  
            20111052 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111124583   46,86 46,86 18.3.2011 1.4.2011   22.3.2011 potraviny  
            20111053 INMEDIA,spol.s.r.o. 234102663   34,55 34,55 21.3.2011 4.4.2011   22.3.2011 potraviny  
            20111054 T-613,s.r.o. 132211   15,44 15,44 22.3.2011 5.4.2011   22.3.2011 potraviny  
            20111055 NOWACO  Slovakia s.r.o. 111127095   24,55 24,55 25.3.2011 8.4.2011   29.3.2011 potraviny  
            20111056 ATC-JR, s.r.o. 1101501745   162,06 162,06 25.3.2011 8.4.2011   29.3.2011 potraviny  
            20111057 MILSY, a.s. 31108809   67,82 67,82 21.3.2011 4.4.2011   29.3.2011 potraviny  
            Spolu :           7 129,40               7 129,40