• FA 1.-9. 2016

        • Číslo           Obnos        Dátum   Dátum   Dátum Obnos           
                                       
          dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu Uhradené   vystavenia   splatnosti   úhrady úhrady   Položka
                                                         
                                                         
                                                         
          20161001 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016000051 291,20 291,20   7.1.2016   21.1.2016   12.1.2016 291,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20161002 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016000050 552,80 552,80   7.1.2016   21.1.2016   12.1.2016 552,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20161003 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601500243 710,60 710,60   12.1.2016   26.1.2016   14.1.2016 710,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20161004 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116103704 191,92 191,92   13.1.2016   27.1.2016   14.1.2016 191,92   potraviny  ŠJ faktúra
          20161005 GRANDFOOD s.r.o. 2201600258 856,63 856,63   14.1.2016   28.1.2016   20.1.2016 856,63   potraviny  ŠJ faktúra
          20161006 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116105050 53,22 53,22   15.1.2016   29.1.2016   20.1.2016 53,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20161007 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601500439 102,54 102,54   18.1.2016   1.2.2016   20.1.2016 102,54   potraviny  ŠJ faktúra
          20161008 MILSY, a.s. 31600841 1,36 1,36   18.1.2016   1.2.2016   26.1.2016 1,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161009 MILSY, a.s. 31601012 69,03 69,03   18.1.2016   1.2.2016   26.1.2016 69,03   potraviny  ŠJ faktúra
          20161010 MILSY, a.s. 31601010 85,73 85,73   18.1.2016   1.2.2016   26.1.2016 85,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20161011 FRAPE catering s.r.o. 20160239 45,98 45,98   19.1.2016   2.2.2016   26.1.2016 45,98   potraviny  ŠJ faktúra
          20161012 FRAPE catering s.r.o. 20160240 140,40 140,40   19.1.2016   2.2.2016   2.2.2016 140,40   potraviny  ŠJ faktúra
          20161013 MILSY, a.s. 31601747 12,14 12,14   26.1.2016   9.2.2016   2.2.2016 12,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20161014 MILSY, a.s. 31601746 41,88 41,88   26.1.2016   9.2.2016   2.2.2016 41,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20161015 MILSY, a.s. 31601748 1,36 1,36   26.1.2016   9.2.2016   2.2.2016 1,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161016 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016014 114,24 114,24   28.1.2016   11.2.2016   3.2.2016 114,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20161017 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016013 285,59 285,59   28.1.2016   11.2.2016   3.2.2016 285,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20161018 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601500424 85,02 85,02   28.1.2016   11.2.2016   2.2.2016 85,02   potraviny  ŠJ faktúra
          20161019 BFL s.r.o. Ostratice 16049 21,25 21,25   29.1.2016   12.2.2016   3.2.2016 21,25   potraviny  ŠJ faktúra
          20161020 COOP Jednota,spotr.družs. 16500052 104,72 104,72   29.1.2016   12.2.2016   8.2.2016 104,72   potraviny  ŠJ faktúra
          20161021 Jaroslav Božik, Jacovce 2016100120 138,37 138,37   30.1.2016   13.2.2016   2.2.2016 138,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20161022 Mäso-ÚDENINY, Jacovce 12016 350,02 350,02   30.1.2016   13.2.2016   8.2.2016 350,02   potraviny  ŠJ faktúra
          20161023 MILSY, a.s. 31602488 12,14 12,14   31.1.2016   14.2.2016   8.2.2016 12,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20161024 MILSY, a.s. 31602728 32,14 32,14   31.1.2016   14.2.2016   8.2.2016 32,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20161025 MILSY, a.s. 31602489 1,36 1,36   31.1.2016   14.2.2016   8.2.2016 1,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161026 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2016100031 21,17 21,17   31.1.2016   14.2.2016   9.2.2016 21,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20161027 Róbert VOJTELA 201619 259,92 259,92   31.1.2016   14.2.2016   10.2.2016 259,92   potraviny  ŠJ faktúra
          20161028 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116114982 33,53 33,53   3.2.2016   17.2.2016   8.2.2016 33,53   potraviny  ŠJ faktúra
          20161029 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116116613 68,86 68,86   5.2.2016   19.2.2016   9.2.2016 68,86   potraviny  ŠJ faktúra
          20161030 T-613,s.r.o. 160594 128,74 128,74   8.2.2016   22.2.2016   11.2.2016 128,74   potraviny  ŠJ faktúra
          20161031 MILSY, a.s. 31603231 2,72 2,72   8.2.2016   22.2.2016   11.2.2016 2,72   potraviny  ŠJ faktúra
          20161032 MILSY, a.s. 31603415 12,14 12,14   8.2.2016   22.2.2016   11.2.2016 12,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20161033 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016001095 72,53 72,53   10.2.2016   24.2.2016   11.2.2016 72,53   potraviny  ŠJ faktúra
          20161034 T-613,s.r.o. 160647 125,03 125,03   10.2.2016   24.2.2016   16.2.2016 125,03   potraviny  ŠJ faktúra
          20161035 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116119601 22,80 22,80   12.2.2016   26.2.2016   16.2.2016 22,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20161036 MILSY, a.s. 31603413 74,68 74,68   16.2.2016   1.3.2016   16.2.2016 74,68   potraviny  ŠJ faktúra
          20161037 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116122106 35,70 35,70   17.2.2016   2.3.2016   23.2.2016 35,70   potraviny  ŠJ faktúra
          20161038 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016001264 224,10 224,10   17.2.2016   2.3.2016   23.2.2016 224,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20161039 MILSY, a.s. 31604328 1,36 1,36   17.2.2016   2.3.2016   23.2.2016 1,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161040 MILSY, a.s. 31604327 51,59 51,59   17.2.2016   2.3.2016   23.2.2016 51,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20161041 MILSY, a.s. 31604326 69,81 69,81   17.2.2016   2.3.2016   23.2.2016 69,81   potraviny  ŠJ faktúra
          20161042 MILSY, a.s. 31605054 26,35 26,35   22.2.2016   7.3.2016   25.2.2016 26,35   potraviny  ŠJ faktúra
          20161043 MILSY, a.s. 31605053 30,36 30,36   22.2.2016   7.3.2016   25.2.2016 30,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161044 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016027 93,10 93,10   24.2.2016   9.3.2016   25.2.2016 93,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20161045 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016026 227,86 227,86   24.2.2016   9.3.2016   25.2.2016 227,86   potraviny  ŠJ faktúra
          20161046 Mäso-ÚDENINY, Jacovce 22016 575,92 575,92   29.2.2016   14.3.2016   3.3.2016 575,92   potraviny  ŠJ faktúra
          20161047 Jaroslav Božik, Jacovce 2016100252 112,11 112,11   29.2.2016   14.3.2016   3.3.2016 112,11   potraviny  ŠJ faktúra
          20161048 COOP Jednota,spotr.družs. 16500132 177,82 177,82   29.2.2016   14.3.2016   8.3.2016 177,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20161049 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2016100055 57,73 57,73   29.2.2016   14.3.2016   8.3.2016 57,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20161050 BFL s.r.o. Ostratice 16138 41,24 41,24   29.2.2016   14.3.2016   8.3.2016 41,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20161051 Róbert VOJTELA 201631 76,68 76,68   29.2.2016   14.3.2016   9.3.2016 76,68   potraviny  ŠJ faktúra
          20161052 Smatana Vladimír, Partizánske 2016355 22,44 22,44   29.2.2016   14.3.2016   16.3.2016 22,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20161053 T-613,s.r.o. 160861 250,32 250,32   2.3.2016   16.3.2016   3.3.2016 250,32   potraviny  ŠJ faktúra
          20161054 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601501594 424,63 424,63   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 424,63   potraviny  ŠJ faktúra
          20161055 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116132768 34,20 34,20   9.3.2016   23.3.2016   11.3.2016 34,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20161056 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016001707 93,73 93,73   9.3.2016   23.3.2016   11.3.2016 93,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20161057 MILSY, a.s. 31606419 2,72 2,72   9.3.2016   23.3.2016   11.3.2016 2,72   potraviny  ŠJ faktúra
          20161058 MILSY, a.s. 31606418 45,52 45,52   9.3.2016   23.3.2016   11.3.2016 45,52   potraviny  ŠJ faktúra
          20161059 MILSY, a.s. 31606417 96,56 96,56   9.3.2016   23.3.2016   11.3.2016 96,56   potraviny  ŠJ faktúra
          20161060 GRANDFOOD s.r.o. 2201601358 93,74 93,74   10.3.2016   24.3.2016   11.3.2016 93,74   potraviny  ŠJ faktúra
          20161061 MILSY, a.s. 31607376 1,36 1,36   15.3.2016   29.3.2016   16.3.2016 1,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20161062 MILSY, a.s. 31607375 16,15 16,15   15.3.2016   29.3.2016   16.3.2016 16,15   potraviny  ŠJ faktúra
          20161063 MILSY, a.s. 31607116 57,51 57,51   15.3.2016   29.3.2016   16.3.2016 57,51   potraviny  ŠJ faktúra
          20161064 ATC- zdruzenie 1601502045 11,86 11,86   16.3.2016   30.3.2016   17.3.2016 11,86   potraviny  ŠJ faktúra
          20161065 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601502032 396,76 396,76   16.3.2016   30.3.2016   17.3.2016 396,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20161066 GRANDFOOD s.r.o. 2201601503 158,80 158,80   16.3.2016   30.3.2016   17.3.2016 158,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20161067 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016002022 791,05 791,05   23.3.2016   6.4.2016   23.3.2016 791,05   potraviny  ŠJ faktúra
          20161068 MILSY, a.s. 31607950 37,22 37,22   23.3.2016   6.4.2016   30.3.2016 37,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20161069 MILSY, a.s. 31607949 61,51 61,51   23.3.2016   6.4.2016   30.3.2016 61,51   potraviny  ŠJ faktúra
          20161070 MILSY, a.s. 31608756 13,03 13,03   31.3.2016   14.4.2016   1.4.2016 13,03   potraviny  ŠJ faktúra
          20161071 MILSY, a.s. 31608755 16,52 16,52   31.3.2016   14.4.2016   1.4.2016 16,52   potraviny  ŠJ faktúra
          20161072 Jaroslav Božik, Jacovce 2016100403 177,08 177,08   31.3.2016   14.4.2016   1.4.2016 177,08   potraviny  ŠJ faktúra
          20161073 BFL s.r.o. Ostratice 16217 34,75 34,75   31.3.2016   14.4.2016   4.4.2016 34,75   potraviny  ŠJ faktúra
          20161074 Mäso-ÚDENINY, Jacovce 32016 639,31 639,31   31.3.2016   14.4.2016   4.4.2016 639,31   potraviny  ŠJ faktúra
          20161075 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016049 125,88 125,88   31.3.2016   14.4.2016   4.4.2016 125,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20161076 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 2016048 471,25 471,25   31.3.2016   14.4.2016   4.4.2016 471,25   potraviny  ŠJ faktúra
          20161077 MILSY, a.s. 31609324 12,14 12,14   31.3.2016   14.4.2016   6.4.2016 12,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20161078 MILSY, a.s. 31609323 62,46 62,46   31.3.2016   14.4.2016   6.4.2016 62,46   potraviny  ŠJ faktúra
          20161079 COOP Jednota,spotr.družs. 16500159 135,57 135,57   31.3.2016   14.4.2016   6.4.2016 135,57   potraviny  ŠJ faktúra
          20161080 Róbert VOJTELA 201665 326,16 326,16   31.3.2016   14.4.2016   11.4.2016 326,16   potraviny  ŠJ faktúra
          20161081 LR PEK  Bahna  Ľuboš 2016100101 50,88 50,88   31.3.2016   14.4.2016   14.4.2016 50,88   potraviny  ŠJ faktúra
          2016001 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269240 65,00 65,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 65,00   MŠ január  ELEKTRICKÁ energia
          2016002 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269196 129,00 129,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 129,00   ZŠ - TEV  január  ELEKTRICKÁ energia
          2016003 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269229 150,00 150,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 150,00   ELEKTRICKÁ energia  ŠJ pri MŠ január
          2016004 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269207 345,00 345,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 345,00   ELEKTRICKÁ energia  ŠKD a ŠJ  január
          2016005 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269218 358,00 358,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 358,00   ELEKTRICKÁ energia    január
          2016006 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727225 441,00 441,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 441,00   PLYN-energia
          2016007 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727236 1 995,00 1 995,00   1.1.2016   15.1.2016   14.1.2016 1 995,00   PLYN-energia  ZŠ január
          2016008 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 2611002095 15,84 15,84   5.1.2016   19.1.2016   14.1.2016 15,84   ELEKTRICKÁ energia   Vyučt.FA ŠJ pri MŠ   od 4.9.-31.12.2015
          2016009 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 2611001471 59,99 59,99   5.1.2016   19.1.2016   14.1.2016 59,99   ELEKTRICKÁ energia Vyučt,FA  TEV 1.12.-31.12.2015
          2016010 T-COM Slovak Telecom,a.s. 4780920073 111,73 111,73   5.1.2016   19.1.2016   14.1.2016 111,73   TELEFÓN  1.12.-31.12.2015
          2016011 O2 Slovakia,s.r.o. 1116945494 14,16 14,16   5.1.2016   19.1.2016   14.1.2016 14,16   TELEFÓN mobil RŠ  december
          2016012 RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy 00112016 130,00 130,00   5.1.2016   19.1.2016   18.1.2016 130,00   poplatok za školenia RVC Nitra r.2016
          2016013 Ing.Ivo Urlich 160017 179,00 179,00   6.1.2016   20.1.2016   18.1.2016 179,00   aktualizácia softvéru na r.2016  v školskej jedálni
          2016014 ZsVak, odštepný závod- voda 8580081416 42,78 42,78   13.1.2016   27.1.2016   18.1.2016 42,78   Vyučt.FA  VODA-energia TEV 1.7.-31.12.2015
          2016015 ZsVak, odštepný závod- voda 8580081417 229,43 229,43   13.1.2016   27.1.2016   18.1.2016 229,43   Vyučt.FA VODA-energiaZŠ od 1.7.-31.12.2015
          2016016 ZsVak, odštepný závod- voda 8580081415 255,36 255,36   13.1.2016   27.1.2016   18.1.2016 255,36   VODA-energia  vyučt.FA 1.7.-31.12.2015
          2016017 ZsVak, odštepný závod- voda 8580081414 416,09 416,09   13.1.2016   27.1.2016   18.1.2016 416,09   VODA-energia MŠ  Vyučt.FA 1.7.-31.12.2015
          2016018 RAABE-odborné nakladateľ. 201600205 98,00 98,00   13.1.2016   27.1.2016   18.1.2016 98,00   Odborný časopis "Škola a Stravovanie"
          2016019 Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany 77716001 180,00 180,00   13.1.2016   27.1.2016   20.1.2016 180,00   Servisná činnosť VT
          2016020 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 2016017 623,26 623,26   20.1.2016   3.2.2016   20.1.2016 623,26   materiál všeobecný  tonery - ZŠ a MŠ
          2016021 Donell, s.r.o. 20160013 45,79 45,79   26.1.2016   9.2.2016   29.1.2016 45,79   materiál  spotrebný čistiace prostriedky pre MŠ
          2016022 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 1162201209 45,60 45,60   28.1.2016   11.2.2016   5.2.2016 45,60   ŠEVT materiál všeobecný tlačivá
          2016023 eNFe s.r.o.  Topoľčany 160003 27,00 27,00   29.1.2016   12.2.2016   5.2.2016 27,00   ŠJ odvoz odpadu zo stravy  január
          2016024 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 161102671 6,72 6,72   29.1.2016   12.2.2016   5.2.2016 6,72   Služba -Rohož bezpečnostná január
          2016025 R.A.V.Slovakia s.r.o. 55516015 715,20 715,20   29.1.2016   12.2.2016   5.2.2016 715,20   Výpočtová technika -učebná pomôcka VT-II-58 Notebook /Mgr.Dovalová
          2016026 LIMBA Liptov s.r.o. 2016007 3 150,00 3 150,00   30.1.2016   13.2.2016   5.2.2016 3 150,00   Lyžiarsky zájazd žiakov 21 žiakov v term.25.-30.1.2016
          2016027 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 2611013624 48,05 48,05   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 48,05   Vyučt.FA  TEV  1.1.-31.1.2016 ELEKTRICKÁ energia
          2016028 T-COM Slovak Telecom,a.s. 6781834551 112,04 112,04   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 112,04   TELEFÓN január 2016
          2016029 VEMA, s.r.o. 320160124 4,80 4,80   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 4,80   aktualizácia softvéru PAM
          2016030 ARRIVA NITRA (Veolia Transport Nitra  a.s.) 430160140 505,60 505,60   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 505,60   Dopravné žiak  január  2016
          2016031 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269240 63,00 63,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 63,00   MŠ ELEKTRICKÁ energia  február
          2016032 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269196 129,00 129,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 129,00   TEV  február  ELEKTRICKÁ energia
          2016033 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269229 156,00 156,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 156,00   ŠJ priMŠ  február ELEKTRICKÁ energia
          2016034 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269207 328,00 328,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 328,00   ŠKD a ŠJ  február  ELEKTRICKÁ energia
          2016035 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269218 381,00 381,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 381,00     február  ELEKTRICKÁ energia
          2016036 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727225 441,00 441,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 441,00   MŠ PLYN-energia  február
          2016037 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727236 1 995,00 1 995,00   2.2.2016   16.2.2016   10.2.2016 1 995,00     február  PLYN-energia
          2016038 Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany 77716008 180,00 180,00   12.2.2016   26.2.2016   17.2.2016 180,00   Servisná činnosť VT
          2016039 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 161103757 6,72 6,72   12.2.2016   26.2.2016   17.2.2016 6,72   Rohož bezpečnostná  február
          2016040 R.A.V.Slovakia s.r.o. 55516019 84,60 84,60   15.2.2016   29.2.2016   17.2.2016 84,60   kanc.materiál všeobecný spotrebný
          2016041 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 2016074 111,60 111,60   15.2.2016   29.2.2016   17.2.2016 111,60   materiál všeobecný - toner zborovňa na vyuč.proces
          2016042 O2 Slovakia,s.r.o. 1119113660 16,65 16,65   15.2.2016   29.2.2016   17.2.2016 16,65   TELEFÓN mobil    január
          2016043 Pavol Blaška tech.BPaPO 542016 54,15 54,15   15.2.2016   29.2.2016   17.2.2016 54,15   BOZP a PO Blaška  január
          2016044 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 2016075 146,88 146,88   16.2.2016   1.3.2016   3.3.2016 146,88   materiál spotrebný - tonery EŠ
          2016045 RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy 01112016 25,00 25,00   1.3.2016   15.3.2016   3.3.2016 25,00   mat. na výchovu a vyuč.-odborné časopisy účtovné súvsťažnosti
          2016046 eNFe s.r.o.  Topoľčany 160058 27,00 27,00   1.3.2016   15.3.2016   3.3.2016 27,00   ŠJ odvoz odpadu zo stravy  február
          2016047 PUBLICOM, s.r.o. 51600033 69,90 69,90   1.3.2016   15.3.2016   3.3.2016 69,90   SZP deti (soc.znev.prostr.) čerpanie
          2016048 Jozef Hain - TREND SPORT, Solčany 2016010 183,65 183,65   1.3.2016   15.3.2016   3.3.2016 183,65   mat. na výchovu a vyuč.-TEV ( florbal, lopty...)
          2016049 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20160130 184,68 184,68   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 184,68   REVÍZIE hasiacich prístrojov
          2016050 Vlastimil  Atovič- THAPNER SERVIS 20160131 65,66 65,66   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 65,66   REVÍZIE  hasiacich prístrojov
          2016051 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727236 1 995,00 1 995,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 1 995,00     marec  PLYN-energia
          2016052 SLOVAKIA ENERGY ,s.r.o. / PLYN 7201727225 441,00 441,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 441,00     marec  PLYN-energia
          2016053 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269218 381,00 381,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 381,00     marec  LEKTRICKÁ energia
          2016054 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269207 328,00 328,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 328,00   ŠKD a ŠJ marec  ELEKTRICKÁ energia
          2016055 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269229 156,00 156,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 156,00   ŠJ pri MŠ marec ELEKTRICKÁ energia
          2016056 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269196 129,00 129,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 129,00   TEV  marec  ELEKTRICKÁ energia
          2016057 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 7201269240 63,00 63,00   1.3.2016   15.3.2016   8.3.2016 63,00   MŠ marec ELEKTRICKÁ energia
          2016058 SLOVAKIA ENERGY s.r.o./ Elektrická energ. 2611030057 23,00 23,00   4.3.2016   18.3.2016   8.3.2016 23,00   Vyučt.FA TEV za február ELEKTRICKÁ energia
          2016059 T-COM Slovak Telecom,a.s. 3782755278 95,62 95,62   4.3.2016   18.3.2016   16.3.2016 95,62   TELEFÓN  február
          2016060 PORADCA, s.r.o. 89946806 14,00 14,00   8.3.2016   22.3.2016   16.3.2016 14,00   mat. na výchovu a vyuč.-odborné časopisy zákony pre EŠ, PAM
          2016061 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 161106871 6,72 6,72   9.3.2016   23.3.2016   16.3.2016 6,72   rohož bezpečnostná marec
          2016062 O2 Slovakia,s.r.o. 1122106951 13,30 13,30   9.3.2016   23.3.2016   16.3.2016 13,30   TELEFÓN mobil  február
          2016063 R.A.V.Slovakia s.r.o. 55516028 43,20 43,20   9.3.2016   23.3.2016   16.3.2016 43,20   kanc. spotrebný materiál všeobecný
          2016064 ARRIVA NITRA (Veolia Transport Nitra  a.s.) 430160300 543,20 543,20   9.3.2016   23.3.2016   16.3.2016 543,20   Dopravné žiak  február
          2016065 Donell, s.r.o. 20160091 469,67 469,67   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 469,67   MŠ čistiace prostriedky materiál všeobecný
          2016066 Obec Jacovce Obecný úrad 40160061 858,00 858,00   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 858,00   ODVOZ odpadu na rok  2016
          2016067 ZsVak, odštepný závod- voda 8680010811 77,77 77,77   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 77,77   ŠJ a ŠKD VODA-energia  Vyučt.FA 1.1.-10.3.2016
          2016068 ZSŠS Združenie samospr.škôl SR 37860747 145,00 145,00   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 145,00   Školenie RŠ -Združ.škôl Slovenska Termín: od4.5.-6.5.2016
          2016069 Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany 77716014 180,00 180,00   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 180,00   Servisná činnosť VT
          2016070 Pavol Blaška tech.BPaPO 752016 54,15 54,15   14.3.2016   28.3.2016   21.3.2016 54,15   BOZP a PO Blaška  február
          2016071 VOSKO s.r.o.Brusno 023416 33,00 33,00   21.3.2016   4.4.2016   21.3.2016 33,00   školenie  RŠ Nový zákon o verejnom obstaravaní
          2016072 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. 2016144 551,64 551,64   21.3.2016   4.4.2016   29.3.2016 551,64   materiál všeobecný spotrebný - tonery
          2016073 Grapa Media s.r.o. Bratislava 9160309 112,80 112,80   21.3.2016   4.4.2016   29.3.2016 112,80   Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 /UP SM-205 až 208 Motýlia záhrada
          2016501  ZŠ s MŠ /na účet SF -tvorba/ Jacovce 012016 228,62 228,62   8.2.2016   22.2.2016   10.2.2016 228,62   TVORBA  soc.fondu  Január
          2016502  ZŠ s MŠ /na účet SF -tvorba/ Jacovce 022016 250,41 250,41   4.3.2016   18.3.2016   8.3.2016 250,41   TVORBA  soc.fondu  február
          2016074 AB-COM SHOP, s.r.o. 201603063 160,00 160,00   31.3.2016   14.4.2016   1.4.2016 160,00   mat. na výchovu a vyuč. lampa do projektoru na vyučovanie
          2016075 ELARIN, s.r.o. Prešov 2016183 746,00 746,00   31.3.2016   14.4.2016   1.4.2016 746,00   Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 / učebné pomôcky slovné hry
          20161082 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116144083 99,89 99,89   1.4.2016   15.4.2016   4.4.2016 99,89   potraviny  ŠJ faktúra
          2016503  ZŠ s MŠ /na účet SF -tvorba/ Jacovce 032016 282,19 282,19   6.4.2016   20.4.2016   7.4.2016 282,19   TVORBA  soc.fondu  marec
          20161083 T-613,s.r.o. 161280 100,80 100,80   4.4.2016   18.4.2016   6.4.2016 100,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20161084 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 2016002299 202,25 202,25   6.4.2016   20.4.2016   11.4.2016 202,25   potraviny  ŠJ faktúra
          20161085 GRANDFOOD s.r.o. 2201601866 144,02 144,02   7.4.2016   21.4.2016   11.4.2016 144,02   potraviny  ŠJ faktúra
          20161086 Topoľčianske pekárne 516102001 19,40 19,40   10.4.2016   24.4.2016   14.4.2016 19,40   potraviny  ŠJ faktúra
          20161087 MILSY, a.s. 31610114 77,83 77,83   12.4.2016   26.4.2016   14.4.2016 77,83   potraviny  ŠJ faktúra
          20161088 MILSY, a.s. 31610115 19,24 19,24   12.4.2016   26.4.2016   14.4.2016 19,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20161089 MILSY, a.s. 31610116 1,82 1,82   12.4.2016   26.4.2016   14.4.2016 1,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20161090 Bidvest Slovakia,s.r.o. (NOWACO  Slovakia s.r.o.) 116150169 54,17 54,17   13.4.2016   27.4.2016   14.4.2016 54,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20161091 MILSY, a.s. 31610773 1,82 1,82   19.4.2016   3.5.2016   21.4.2016 1,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20161092 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601502893 4,19 4,19   19.4.2016   3.5.2016   21.4.2016 4,19   potraviny  ŠJ faktúra
          20161093 MILSY, a.s. 31610772 65,03 65,03   19.4.2016   3.5.2016   21.4.2016 65,03   potraviny  ŠJ faktúra
          20161094 MILSY, a.s. 31610770 78,37 78,37   19.4.2016   3.5.2016   21.4.2016 78,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20161095 ATC-JR, s.r.o.  Vsetinská cesta 1601502892 497,93 497,93   19.4.2016   3.5.2016   21.4.2016 497,93   potraviny  ŠJ faktúra
