• Faktúry jedáleň 1.polrok 2012

        • Základná škola s materskou školou                     19.7.2012, 14:23
                             
          95621, Jacovce,  Školská 5                     IČO:37860747
                                                         
                                                         
          Kniha dodávateľských faktúr
                                                         
            Január až   jún     2012   
                                                         
          S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady do: 30.06.2012
                                                         
                                                         
                                                         
          Číslo           Obnos        Dátum   Dátum   Dátum Obnos           
                                       
          dokladu Dodávateľ Var.symbol dokladu Uhradené   vystavenia   splatnosti   úhrady úhrady   Položka
                                                         
                                                         
                                                         
          20121001 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12001758 12,37 12,37   11.1.2012   25.1.2012   16.1.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121002 Bohuš Šesták-Veľkosklad 000272 189,17 189,17   11.1.2012   25.1.2012   16.1.2012 189,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20121003 Bohuš Šesták-Veľkosklad 000271 397,00 397,00   11.1.2012   25.1.2012   23.1.2012 397,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121004 AG FOODS  SK s.r.o. 161210038 180,87 180,87   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 180,87   potraviny  ŠJ faktúra
          20121005 ATC-JR, s.r.o. 1201500234 23,78 23,78   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 23,78   potraviny  ŠJ faktúra
          20121006 ATC-JR, s.r.o. 1201500233 605,99 605,99   12.1.2012   26.1.2012   16.1.2012 605,99   potraviny  ŠJ faktúra
          20121007 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12003829 12,37 12,37   18.1.2012   1.2.2012   23.1.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121008 MILSY, a.s. 31201093 67,44 67,44   17.1.2012   31.1.2012   23.1.2012 67,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121009 MILSY, a.s. 31201085 97,56 97,56   28.3.2012   11.4.2012   23.1.2012 97,56   potraviny  ŠJ faktúra
          20121010 T-613,s.r.o. 29512 229,82 229,82   19.1.2012   2.2.2012   23.1.2012 229,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20121011 T-613,s.r.o. 29612 379,55 379,55   19.1.2012   2.2.2012   23.1.2012 379,55   potraviny  ŠJ faktúra
          20121012 TempoVit spol.s.r.o. 201200359 74,67 74,67   20.1.2012   3.2.2012   1.2.2012 74,67   potraviny  ŠJ faktúra
          20121013 T-613,s.r.o. 36312 126,12 126,12   24.1.2012   7.2.2012   30.1.2012 126,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121014 Topoľčianske pekárne 512100358 38,12 38,12   20.1.2012   3.2.2012   30.1.2012 38,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121015 TempoVit spol.s.r.o. 201200471 81,55 81,55   25.1.2012   8.2.2012   1.2.2012 81,55   potraviny  ŠJ faktúra
          20121016 MILSY, a.s. 31201961 76,56 76,56   24.1.2012   7.2.2012   3.2.2012 76,56   potraviny  ŠJ faktúra
          20121017 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12005672 26,33 26,33   25.1.2012   8.2.2012   8.2.2012 26,33   potraviny  ŠJ faktúra
          20121018 MILSY, a.s. 31201969 50,82 50,82   24.1.2012   7.2.2012   8.2.2012 50,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20121019 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12006374 79,85 79,85   27.1.2012   10.2.2012   9.2.2012 79,85   potraviny  ŠJ faktúra
          20121020 ATC-JR, s.r.o. 1201500678 387,71 387,71   27.1.2012   10.2.2012   16.2.2012 387,71   potraviny  ŠJ faktúra
          20121021 FRAPE catering s.r.o. 20120371 15,00 15,00   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121022 FRAPE catering s.r.o. 20120370 351,30 351,30   23.1.2012   6.2.2012   3.2.2012 351,30   potraviny  ŠJ faktúra
          20121023 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12007377 15,48 15,48   30.1.2012   13.2.2012   9.2.2012 15,48   potraviny  ŠJ faktúra
          20121024 Topoľčianske pekárne 512100554 11,64 11,64   30.1.2012   13.2.2012   9.2.2012 11,64   potraviny  ŠJ faktúra
          20121025 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 182012 62,17 62,17   31.1.2012   14.2.2012   8.2.2012 62,17   potraviny  ŠJ faktúra
          20121026 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 172012 208,97 208,97   31.1.2012   14.2.2012   8.2.2012 208,97   potraviny  ŠJ faktúra
          20121027 COOP Jednota,spotr.družs. 11500926 250,38 250,38   31.1.2012   14.2.2012   20.2.2012 250,38   potraviny  ŠJ faktúra
          20121028 MILSY, a.s. 31203039 100,22 100,22   31.1.2012   14.2.2012   22.2.2012 100,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20121029 MILSY, a.s. 31203047 38,60 38,60   31.1.2012   14.2.2012   9.2.2012 38,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121030 IB maso Bozik 2012012 702,52 702,52   31.1.2012   14.2.2012   16.2.2012 702,52   potraviny  ŠJ faktúra
          20121031 Róbert VOJTELA 182012 92,10 92,10   31.1.2012   14.2.2012   20.2.2012 92,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20121032 FRAPE catering s.r.o. 20120619 59,76 59,76   31.1.2012   14.2.2012   22.2.2012 59,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121033 LR PEK  Bahna  Ľuboš 120058 12,48 12,48   31.1.2012   14.2.2012   5.3.2012 12,48   potraviny  ŠJ faktúra
          20121034 MILSY, a.s. 31203801 22,51 22,51   7.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 22,51   potraviny  ŠJ faktúra
          20121035 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12009292 24,73 24,73   8.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 24,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20121036 T-613,s.r.o. 64712 263,35 263,35   8.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 263,35   potraviny  ŠJ faktúra
          20121037 MILSY, a.s. 31204221 15,00 15,00   9.2.2012   28.2.2012   27.2.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121038 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12011096 12,37 12,37   15.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121039 MILSY, a.s. 31204620 73,36 73,36   14.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 73,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20121040 MILSY, a.s. 31204611 52,24 52,24   14.2.2012   1.3.2012   1.3.2012 52,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20121041 Topoľčianske pekárne 512100733 19,76 19,76   20.2.2012   5.3.2012   27.2.2012 19,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121042 MILSY, a.s. 31205536 15,00 15,00   21.2.2012   6.3.2012   1.3.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121043 Topoľčianske pekárne 512100931 8,38 8,38   20.2.2012   5.3.2012   1.3.2012 8,38   potraviny  ŠJ faktúra
          20121044 INMEDIA,spol.s.r.o. 234202053 59,76 59,76   28.2.2012   13.3.2012   7.3.2012 59,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121045 IB maso Bozik 2012022 602,90 602,90   28.2.2012   14.3.2012   13.3.2012 602,90   potraviny  ŠJ faktúra
          20121046 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 302012 71,40 71,40   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 71,40   potraviny  ŠJ faktúra
          20121047 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 312012 170,29 170,29   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 170,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121048 Bohuš Šesták-Veľkosklad 001982 327,79 327,79   29.2.2012   14.3.2012   8.3.2012 327,79   potraviny  ŠJ faktúra
          20121049 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12014935 18,31 18,31   29.2.2012   14.3.2012   7.3.2012 18,31   potraviny  ŠJ faktúra
          20121050 Róbert VOJTELA 392012 164,88 164,88   29.2.2012   14.3.2012   1.3.2012 164,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20121051 MILSY, a.s. 31206404 15,00 15,00   28.2.2012   13.3.2012   13.3.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121052 T-613,s.r.o. 87512 115,32 115,32   27.2.2012   12.3.2012   5.3.2012 115,32   potraviny  ŠJ faktúra
          20121053 MILSY, a.s. 31207005 52,44 52,44   1.3.2012   15.3.2012   13.3.2012 52,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121054 COOP Jednota,spotr.družs. 11501023 234,22 234,22   28.2.2012   20.3.2012   15.3.2012 234,22   potraviny  ŠJ faktúra
          20121055 MILSY, a.s. 31207012 59,95 59,95   1.3.2012   15.3.2012   7.3.2012 59,95   potraviny  ŠJ faktúra
          20121056 MILSY, a.s. 31207657 23,60 23,60   6.3.2012   20.3.2012   15.3.2012 23,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121057 MILSY, a.s. 31207651 52,62 52,62   6.3.2012   20.3.2012   15.3.2012 52,62   potraviny  ŠJ faktúra
          20121058 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12016717 56,88 56,88   7.3.2012   21.3.2012   15.3.2012 56,88   potraviny  ŠJ faktúra
          20121059 Topoľčianske pekárne 512101300 16,74 16,74   10.3.2012   24.3.2012   15.3.2012 16,74   potraviny  ŠJ faktúra
          20121060 FRAPE catering s.r.o. 20121309 38,59 38,59   8.3.2012   22.3.2012   15.3.2012 38,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121061 FRAPE catering s.r.o. 20121308 99,94 99,94   8.3.2012   22.3.2012   19.3.2012 99,94   potraviny  ŠJ faktúra
          20121062 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12018495 62,59 62,59   14.3.2012   28.3.2012   19.3.2012 62,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121063 MILSY, a.s. 31208348 30,00 30,00   13.3.2012   27.3.2012   19.3.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121064 MILSY, a.s. 31208339 65,64 65,64   13.3.2012   27.3.2012   19.3.2012 65,64   potraviny  ŠJ faktúra
          20121065 MILSY, a.s. 31209208 79,14 79,14   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 79,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20121066 MILSY, a.s. 31209215 59,94 59,94   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 59,94   potraviny  ŠJ faktúra
          20121067 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12020470 26,04 26,04   21.3.2012   4.4.2012   22.3.2012 26,04   potraviny  ŠJ faktúra
          20121068 Topoľčianske pekárne 512101533 8,29 8,29   20.3.2012   3.4.2012   22.3.2012 8,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121069 INMEDIA,spol.s.r.o. 234202245 44,50 44,50   22.3.2012   5.4.2012   13.3.2012 44,50   potraviny  ŠJ faktúra
          20121070 T-613,s.r.o. 103312 203,04 203,04   22.3.2012   5.4.2012   13.3.2012 203,04   potraviny  ŠJ faktúra
          20121071 ATC-JR, s.r.o. 1201501960 479,29 479,29   22.3.2012   5.4.2012   2.4.2012 479,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121072 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12022419 12,37 12,37   28.3.2012   11.4.2012   10.4.2012 12,37   potraviny  ŠJ faktúra
          20121073 Róbert VOJTELA 612012 258,00 258,00   28.3.2012   11.4.2012   4.4.2012 258,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121074 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 522012 249,07 249,07   28.3.2012   11.4.2012   2.4.2012 249,07   potraviny  ŠJ faktúra
          20121075 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 532012 101,42 101,42   28.3.2012   11.4.2012   2.4.2012 101,42   potraviny  ŠJ faktúra
          20121076 MILSY, a.s. 31210200 67,44 67,44   27.3.2012   10.4.2012   10.4.2012 67,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121077 MILSY, a.s. 31210192 98,82 98,82   27.3.2012   10.4.2012   10.4.2012 98,82   potraviny  ŠJ faktúra
          20121078 FRAPE catering s.r.o. 20121748 258,28 258,28   29.3.2012   12.4.2012   12.4.2012 258,28   potraviny  ŠJ faktúra
          20121079 MILSY, a.s. 31210840 53,23 53,23   27.3.2012   10.4.2012   10.4.2012 53,23   potraviny  ŠJ faktúra
          20121080 Topoľčianske pekárne 512101746 50,80 50,80   30.3.2012   13.4.2012   10.4.2012 50,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20121081 MILSY, a.s. 31210849 30,00 30,00   27.3.2012   10.4.2012   19.4.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121082 IB maso Bozik 2012040 608,70 608,70   30.3.2012   13.4.2012   10.4.2012 608,70   potraviny  ŠJ faktúra
          20121083 COOP Jednota,spotr.družs. 11501077 302,59 302,59   30.3.2012   13.4.2012   19.4.2012 302,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121084 LR PEK  Bahna  Ľuboš 20121084 39,64 39,64   30.3.2012   13.4.2012   19.4.2012 39,64   potraviny  ŠJ faktúra
          20121085 Bohuš Šesták-Veľkosklad 003256 14,10 14,10   11.4.2012   25.4.2012   23.4.2012 14,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20121086 Bohuš Šesták-Veľkosklad 003250 374,24 374,24   11.4.2012   25.4.2012   23.4.2012 374,24   potraviny  ŠJ faktúra
          20121087 MILSY, a.s. 31211855 34,31 34,31   11.4.2012   25.4.2012   24.4.2012 34,31   potraviny  ŠJ faktúra
          20121088 MILSY, a.s. 31211860 15,00 15,00   11.4.2012   25.4.2012   24.4.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121089 T-613,s.r.o. 158912 80,26 80,26   13.4.2012   27.4.2012   24.4.2012 80,26   potraviny  ŠJ faktúra
          20121090 Topoľčianske pekárne 512101943 8,29 8,29   10.4.2012   24.4.2012   19.4.2012 8,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121091 T-613,s.r.o. 150412 540,49 540,49   7.4.2012   21.4.2012   16.4.2012 540,49   potraviny  ŠJ faktúra
          20121092 MILSY, a.s. 31212629 25,15 25,15   17.4.2012   1.5.2012   24.4.2012 25,15   potraviny  ŠJ faktúra
          20121093 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12025419 102,50 102,50   11.4.2012   25.4.2012   2.5.2012 102,50   potraviny  ŠJ faktúra
          20121094 MILSY, a.s. 31212636 52,44 52,44   17.4.2012   1.5.2012   30.4.2012 52,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121095 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12027276 10,80 10,80   18.4.2012   2.5.2012   2.5.2012 10,80   potraviny  ŠJ faktúra
          20121096 AG FOODS  SK s.r.o. 1611210266 93,01 93,01   19.4.2012   3.5.2012   7.5.2012 93,01   potraviny  ŠJ faktúra
          20121097 Topoľčianske pekárne 512102130 24,91 24,91   17.4.2012   10.5.2012   30.4.2012 24,91   potraviny  ŠJ faktúra
          20121098 IB maso Bozik 2012052 464,31 464,31   26.4.2012   10.5.2012   10.5.2012 464,31   potraviny  ŠJ faktúra
          20121099 MILSY, a.s. 31213491 30,01 30,01   24.4.2012   8.5.2012   2.5.2012 30,01   potraviny  ŠJ faktúra
          20121100 MILSY, a.s. 31213499 30,00 30,00   24.4.2012   8.5.2012   2.5.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121101 ASTERA, s.r.o. 180264 59,76 59,76   23.4.2012   7.5.2012   7.5.2012 59,76   potraviny  ŠJ faktúra
          20121102 Štefan Vacula SLOVEX 120385 72,60 72,60   30.4.2012   14.5.2012   10.5.2012 72,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121103 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 772012 68,98 68,98   30.4.2012   14.5.2012   2.5.2012 68,98   potraviny  ŠJ faktúra
          20121104 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 782012 143,45 143,45   30.4.2012   14.5.2012   2.5.2012 143,45   potraviny  ŠJ faktúra
          20121105 Topoľčianske pekárne 512102320 25,13 25,13   30.4.2012   14.5.2012   10.5.2012 25,13   potraviny  ŠJ faktúra
          20121106 MILSY, a.s. 31214443 73,93 73,93   30.4.2012   14.5.2012   14.5.2012 73,93   potraviny  ŠJ faktúra
          20121107 MILSY, a.s. 31214450 67,44 67,44   30.4.2012   14.5.2012   14.5.2012 67,44   potraviny  ŠJ faktúra
          20121108 COOP Jednota,spotr.družs. 11501154 257,16 257,16   3.5.2012   17.5.2012   11.5.2012 257,16   potraviny  ŠJ faktúra
          20121109 Róbert VOJTELA 932012 46,08 46,08   30.4.2012   14.5.2012   11.5.2012 46,08   potraviny  ŠJ faktúra
          20121110 LR PEK  Bahna  Ľuboš 120271 42,77 42,77   10.5.2012   24.5.2012   18.5.2012 42,77   potraviny  ŠJ faktúra
          20121111 FRAPE catering s.r.o. 20122272 24,48 24,48   30.4.2012   14.5.2012   18.5.2012 24,48   potraviny  ŠJ faktúra
          20121112 FRAPE catering s.r.o. 20122273 162,12 162,12   30.4.2012   14.5.2012   18.5.2012 162,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121113 T-613,s.r.o. 191212 213,12 213,12   4.4.2012   18.4.2012   14.5.2012 213,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121114 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12030787 43,20 43,20   2.5.2012   16.5.2012   14.5.2012 43,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20121115 MILSY, a.s. 31215309 15,00 15,00   9.5.2012   23.5.2012   14.5.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121116 MILSY, a.s. 31215303 23,60 23,60   9.5.2012   23.5.2012   15.5.2012 23,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121117 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12034278 100,68 100,68   14.5.2012   28.5.2012   15.5.2012 100,68   potraviny  ŠJ faktúra
          20121118 Topoľčianske pekárne 512102512 13,02 13,02   10.5.2012   24.5.2012   15.5.2012 13,02   potraviny  ŠJ faktúra
          20121119 Bohuš Šesták-Veľkosklad 004331 291,20 291,20   16.5.2012   30.5.2012   16.5.2012 291,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20121120 MILSY, a.s. 31216124 10,14 10,14   15.5.2012   29.5.2012   18.5.2012 10,14   potraviny  ŠJ faktúra
          20121121 MILSY, a.s. 31216132 60,36 60,36   15.5.2012   29.5.2012   18.5.2012 60,36   potraviny  ŠJ faktúra
          20121122 MILSY, a.s. 31217019 30,00 30,00   21.5.2012   4.6.2012   23.5.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121123 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12037273 48,11 48,11   23.5.2012   6.6.2012   23.5.2012 48,11   potraviny  ŠJ faktúra
          20121124 MILSY, a.s. 31217012 58,94 58,94   21.5.2012   4.6.2012   23.5.2012 58,94   potraviny  ŠJ faktúra
          20121125 Topoľčianske pekárne 512102678 27,60 27,60   20.5.2012   3.6.2012   30.5.2012 27,60   potraviny  ŠJ faktúra
          20121126 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 942012 96,45 96,45   29.5.2012   12.6.2012   30.5.2012 96,45   potraviny  ŠJ faktúra
          20121127 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 932012 282,97 282,97   29.5.2012   12.6.2012   30.5.2012 282,97   potraviny  ŠJ faktúra
          20121128 Róbert VOJTELA 1192012 232,66 232,66   30.5.2012   13.6.2012   30.5.2012 232,66   potraviny  ŠJ faktúra
          20121129 MILSY, a.s. 31217984 30,00 30,00   29.5.2012   12.6.2012   6.6.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121130 IB maso Bozik 2012070 661,26 661,26   31.5.2012   14.6.2012   6.6.2012 661,26   potraviny  ŠJ faktúra
          20121131 MILSY, a.s. 31217976 50,04 50,04   29.5.2012   12.6.2012   6.6.2012 50,04   potraviny  ŠJ faktúra
          20121132 COOP Jednota,spotr.družs. 11501235 280,92 280,92   5.6.2012   19.6.2012   11.6.2012 280,92   potraviny  ŠJ faktúra
          20121133 MILSY, a.s. 31218640 55,50 55,50   31.5.2012   14.6.2012   6.6.2012 55,50   potraviny  ŠJ faktúra
          20121134 MILSY, a.s. 31218647 68,54 68,54   31.5.2012   14.6.2012   6.6.2012 68,54   potraviny  ŠJ faktúra
          20121135 Topoľčianske pekárne 512102901 12,59 12,59   31.5.2012   14.6.2012   12.6.2012 12,59   potraviny  ŠJ faktúra
          20121136 LR PEK  Bahna  Ľuboš 120272 30,19 30,19   31.5.2012   14.6.2012   12.6.2012 30,19   potraviny  ŠJ faktúra
          20121137 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12041370 42,00 42,00   6.6.2012   20.6.2012   6.6.2012 42,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121138 FRAPE catering s.r.o. 20122905 66,96 66,96   7.6.2012   21.6.2012   11.6.2012 66,96   potraviny  ŠJ faktúra
          20121139 Jaroslav Božik, Jacovce 2012100623 50,83 50,83   9.6.2012   23.6.2012   18.6.2012 50,83   potraviny  ŠJ faktúra
          20121140 MILSY, a.s. 31219764 22,50 22,50   12.6.2012   26.6.2012   18.6.2012 22,50   potraviny  ŠJ faktúra
          20121141 MILSY, a.s. 31219757 39,29 39,29   12.6.2012   26.6.2012   18.6.2012 39,29   potraviny  ŠJ faktúra
          20121142 Bohuš Šesták-Veľkosklad 005115 120,25 120,25   13.6.2012   27.6.2012   18.6.2012 120,25   potraviny  ŠJ faktúra
          20121143 T-613,s.r.o. 246512 120,96 120,96   19.6.2012   3.7.2012   25.6.2012 120,96   potraviny  ŠJ faktúra
          20121144 MILSY, a.s. 31220675 52,73 52,73   19.6.2012   3.7.2012   25.6.2012 52,73   potraviny  ŠJ faktúra
          20121145 MILSY, a.s. 31220681 30,00 30,00   19.6.2012   3.7.2012   25.6.2012 30,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121146 Ryba Žilina spol.s.r.o. 12045946 10,20 10,20   20.6.2012   4.7.2012   25.6.2012 10,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20121147 Jaroslav Božik, Jacovce 2012100647 29,39 29,39   20.6.2012   4.7.2012   25.6.2012 29,39   potraviny  ŠJ faktúra
          20121148 Róbert VOJTELA 1362012 202,26 202,26   25.6.2012   9.7.2012   25.6.2012 202,26   potraviny  ŠJ faktúra
          20121149 Topoľčianske pekárne 512103267 2,12 2,12   20.6.2012   4.7.2012   28.6.2012 2,12   potraviny  ŠJ faktúra
          20121150 MILSY, a.s. 31221544 15,00 15,00   26.6.2012   10.7.2012   28.6.2012 15,00   potraviny  ŠJ faktúra
          20121151 MILSY, a.s. 31221551 31,10 31,10   26.6.2012   10.7.2012   28.6.2012 31,10   potraviny  ŠJ faktúra
          20121152 LR PEK  Bahna  Ľuboš 120376 28,13 28,13   29.6.2012   13.7.2012   29.6.2012 28,13   potraviny  ŠJ faktúra
          20121153 IB maso Bozik 2012097 623,20 623,20   26.6.2012   10.7.2012   29.6.2012 623,20   potraviny  ŠJ faktúra
          20121154 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1142012 52,79 52,79   26.6.2012   10.7.2012   29.6.2012 52,79   potraviny  ŠJ faktúra
          20121155 MFM- fruit  Veľkoobchod ovocia a zeleniny 1152012 273,62 273,62   26.6.2012   10.7.2012   29.6.2012 273,62   potraviny  ŠJ faktúra
                                 
                                                         
          Spolu :           18 427,57                 18 427,57